
| 财经日历 | 日历 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.3348 | 76.75 | 0.7568 | 0.636 | 0.913 | 0.9387 | 1.0016 | 7.7545 |
| 人民币 | 0.1579 | 1 | 12.11 | 0.1195 | 0.1004 | 0.1441 | 0.1482 | 0.1581 | 1.2241 |
| 日元 | 0.013 | 0.0825 | 1 | 0.0099 | 0.0083 | 0.0119 | 0.0122 | 0.0131 | 0.101 |
| 欧元 | 1.3214 | 8.3708 | 101.41 | 1 | 0.8405 | 1.2065 | 1.2404 | 1.3236 | 10.2471 |
| 英镑 | 1.5723 | 9.9602 | 120.65 | 1.1898 | 1 | 1.4354 | 1.4758 | 1.5748 | 12.1911 |
| 瑞郎 | 1.0953 | 6.9384 | 84.06 | 0.8288 | 0.6967 | 1 | 1.0282 | 1.097 | 8.4929 |
| 澳元 | 1.0653 | 6.7485 | 81.75 | 0.8062 | 0.6776 | 0.9726 | 1 | 1.067 | 8.2604 |
| 加元 | 0.9984 | 6.3247 | 76.62 | 0.7555 | 0.635 | 0.9116 | 0.9372 | 1 | 7.7412 |
| 港币 | 0.129 | 0.8169 | 9.9 | 0.0976 | 0.082 | 0.1177 | 0.1211 | 0.1292 | 1 |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
超高速算法交易通常最受牟利的基金和其他交易公司的青睐。不过,一些银行表示,它们发现企业也对这类交易工具感兴趣。有竞争力的定价正在吸引企业的目光,通过将大额委托化整为零,算法交易还能限制交易对市场的影响…[全文]
香港期金2012年1月合约成交量为零,无最后成交价,上日结算价为1631.70美元[全文]
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 18562.92 | -1.039 |
| 台湾加权指数 | 7358.08 | -0.946 |
| 日经指数 | 8747.96 | -0.853 |
| 海峡时报指数 | 2735.13 | 0.042 |
| 汉城综合指数 | 1835.4 | 0.675 |
| 道琼斯 | 10340.69 | -1.026 |
| 纳斯达克 | 2620.24 | 0.595 |
| 标准普尔500 | 1203.66 | -0.297 |
| 富时指数 | 5403.38 | -0.706 |
| 法兰克福指数 | 5914.84 | -1.328 |
| 币种 | 中间价 | 走势图 |
|---|---|---|
| 美元 | 6.3138 | 走势图 |
| 欧元 | 8.1865 | 走势图 |
| 日元 | 0.0819 | 走势图 |
| 港币 | 0.8135 | 走势图 |
| 英镑 | 9.7835 | 走势图 |
| 币种 | 现汇买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 630.61 | 633.14 |
| 英镑 | 987.86 | 995.8 |
| 欧元 | 825.21 | 831.83 |
| 日元 | 8.1248 | 8.1901 |
| 澳元 | 669.16 | 674.53 |
中国银行数据更多>>
| 外汇宝 | 汇通网 | 外汇网址导航 | 汇达财经 | 兴业投资 | 钱讯网 | FMFOREX | 华人投资网 | 环球外汇网 |
| 汇博资讯 | 富利外汇 | 金融策划网 | 中国外汇网 | 外汇学习网 | 易汇资讯 | 爱金融 | 钰佳国际 | 通汇货币 |
| 环球金汇网 | 联合汇华 | 亚汇中国 | 汇天国际 | 亚太外汇网 | 外汇联盟 | 名汇国际 | 外汇墙 | 敬松投资 |