| 财经日历 | 日历 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.8267 | 89.66 | 0.7255 | 0.6369 | 1.0639 | 1.1391 | 1.068 | 7.7706 |
| 人民币 | 0.1465 | 1 | 13.13 | 0.1063 | 0.0933 | 0.1558 | 0.1669 | 0.1564 | 1.1383 |
| 日元 | 0.0112 | 0.0761 | 1 | 0.0081 | 0.0071 | 0.0112 | 0.0127 | 0.0116 | 0.0867 |
| 欧元 | 1.3785 | 9.4103 | 123.58 | 1 | 0.878 | 1.4666 | 1.5703 | 1.4723 | 10.7117 |
| 英镑 | 1.57 | 10.7179 | 140.75 | 1.139 | 1 | 1.6703 | 1.7884 | 1.6769 | 12.1997 |
| 瑞郎 | 0.94 | 6.417 | 88.96 | 0.6818 | 0.5987 | 1 | 1.0708 | 1.0039 | 7.3038 |
| 澳元 | 0.8779 | 5.9928 | 78.7 | 0.6368 | 0.5592 | 0.9339 | 1 | 0.9376 | 6.8206 |
| 加元 | 0.9364 | 6.3923 | 85.86 | 0.6792 | 0.5963 | 0.9961 | 1.0666 | 1 | 7.2751 |
| 港币 | 0.1287 | 0.8785 | 11.54 | 0.0934 | 0.082 | 0.1369 | 0.1466 | 0.1375 | 1 |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
2006年诺贝尔经济学奖得主埃德蒙·菲尔普斯近来一直强调,尽管面临一些困难,但全球经济已从金融危机中逐步复苏。他在接受记者专访时表示,美国依然是引领世界走出危机的“决定性”推动力量,而在其它经济体中,中国的经济潜力十足……[全文]
更多>>
FXSOL高级副总裁、首席市场分析师与网友分享如何用小资金创造财富人生。[全文]
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 19790.279 | 1.224 |
| 台湾加权指数 | 7361.04 | 2.012 |
| 日经指数 | 9932.9 | -0.19 |
| 海峡时报指数 | 2745.02 | 1.908 |
| 汉城综合指数 | 1570.49 | 1.14 |
| 道琼斯 | 10102.32 | 1.957 |
| 纳斯达克 | 2155.71 | 1.395 |
| 标准普尔500 | 1073.97 | 1.63 |
| 富时指数 | 5111.84 | 0.383 |
| 法兰克福指数 | 5498.26 | 0.244 |
| 币种 | 中间价 | 走势图 |
|---|---|---|
| 美元 | 6.8271 | 走势图 |
| 欧元 | 9.3234 | 走势图 |
| 日元 | 7.6413 | 走势图 |
| 港币 | 0.87854 | 走势图 |
| 英镑 | 10.6421 | 走势图 |
| 币种 | 现汇买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 681.3 | 684.04 |
| 英镑 | 1060.98 | 1069.5 |
| 欧元 | 934.1 | 941.6 |
| 日元 | 7.5793 | 7.6402 |
| 澳元 | 593.52 | 598.29 |
中国银行数据更多>>