
| 财经日历 | 日历 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.3348 | 76.7 | 0.756 | 0.6355 | 0.9118 | 0.9402 | 1.0014 | 7.7551 |
| 人民币 | 0.1579 | 1 | 12.11 | 0.1193 | 0.1003 | 0.1439 | 0.1484 | 0.1581 | 1.2242 |
| 日元 | 0.013 | 0.0826 | 1 | 0.0099 | 0.0083 | 0.0119 | 0.0123 | 0.0131 | 0.1011 |
| 欧元 | 1.3228 | 8.3794 | 101.45 | 1 | 0.8405 | 1.2062 | 1.2437 | 1.3246 | 10.258 |
| 英镑 | 1.5736 | 9.9681 | 120.68 | 1.1898 | 1 | 1.4349 | 1.4795 | 1.5758 | 12.2034 |
| 瑞郎 | 1.0967 | 6.9476 | 84.11 | 0.829 | 0.6969 | 1 | 1.0311 | 1.0982 | 8.5043 |
| 澳元 | 1.0636 | 6.7374 | 81.56 | 0.8041 | 0.6759 | 0.9698 | 1 | 1.065 | 8.2479 |
| 加元 | 0.9986 | 6.3259 | 76.59 | 0.7549 | 0.6346 | 0.9106 | 0.939 | 1 | 7.7438 |
| 港币 | 0.1289 | 0.8169 | 9.89 | 0.0975 | 0.0819 | 0.1176 | 0.1212 | 0.1291 | 1 |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
超高速算法交易通常最受牟利的基金和其他交易公司的青睐。不过,一些银行表示,它们发现企业也对这类交易工具感兴趣。有竞争力的定价正在吸引企业的目光,通过将大额委托化整为零,算法交易还能限制交易对市场的影响…[全文]
香港期金2012年1月合约成交量为零,无最后成交价,上日结算价为1631.70美元[全文]
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 18562.92 | -1.039 |
| 台湾加权指数 | 7358.08 | -0.946 |
| 日经指数 | 8747.96 | -0.853 |
| 海峡时报指数 | 2735.13 | 0.042 |
| 汉城综合指数 | 1835.4 | 0.675 |
| 道琼斯 | 10340.69 | -1.026 |
| 纳斯达克 | 2620.24 | 0.595 |
| 标准普尔500 | 1203.66 | -0.297 |
| 富时指数 | 5403.38 | -0.706 |
| 法兰克福指数 | 5914.84 | -1.328 |
| 币种 | 中间价 | 走势图 |
|---|---|---|
| 美元 | 6.3138 | 走势图 |
| 欧元 | 8.1865 | 走势图 |
| 日元 | 0.0819 | 走势图 |
| 港币 | 0.8135 | 走势图 |
| 英镑 | 9.7835 | 走势图 |
| 币种 | 现汇买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 629.81 | 632.34 |
| 英镑 | 989.13 | 997.07 |
| 欧元 | 831.14 | 837.82 |
| 日元 | 8.1976 | 8.2635 |
| 澳元 | 670.23 | 675.61 |
中国银行数据更多>>
| 外汇宝 | 汇通网 | 外汇网址导航 | 汇达财经 | 兴业投资 | 钱讯网 | FMFOREX | 华人投资网 | 环球外汇网 |
| 汇博资讯 | 富利外汇 | 金融策划网 | 中国外汇网 | 外汇学习网 | 易汇资讯 | 爱金融 | 钰佳国际 | 通汇货币 |
| 环球金汇网 | 联合汇华 | 亚汇中国 | 汇天国际 | 亚太外汇网 | 外汇联盟 | 名汇国际 | 外汇墙 | 敬松投资 |