更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
本周二(1月17日)英国首相特蕾莎·梅将公布脱欧方案的细节,因为担忧英国的硬脱欧,投资者提前布局空仓,引爆了超级周的第一波行情。本周还将迎来OPEC月报...[全文]
指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
---|---|---|
台湾加权 | 12645.5 | -0.543 |
标普500 | 3281.06 | 1.064 |
星股海峡 | 0.0 | 0.0 |
纳斯达克 | 10778.8 | 1.7 |
南韩综合 | 2332.59 | 0.186 |
日经指数 | 23360.3 | -0.3 |
恒生指数 | 23716.85 | -0.067 |
伦敦时报 | 5804.3 | 0.748 |
道琼工业 | 27147.7 | 0.518 |
法兰克福 | 12542.44 | 0.414 |
币种 | 中间价 | 走势图 |
---|---|---|
美元 | 6.8699 | 走势图 |
欧元 | 7.4930 | 走势图 |
日元 | 0.0520 | 走势图 |
港币 | 0.8753 | 走势图 |
英镑 | 8.5356 | 走势图 |
币种 | 现汇买入价 | 卖出价 |
---|
更多>>
Investing | FX168财经网 | 兴业投资 | 环球外汇网 | 邦达亚洲 |
亚洲外汇网 | 中国外汇网 | 汇通网 | AETOS艾拓思 | 全景外汇 |
金汇财经 | FX110 | ECN财经 | 亚汇中国 | 方舟财经 |
龙讯财经 | 中金在线外汇网 | FXCM福汇 | 外汇联盟 |