更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
本周二(1月17日)英国首相特蕾莎·梅将公布脱欧方案的细节,因为担忧英国的硬脱欧,投资者提前布局空仓,引爆了超级周的第一波行情。本周还将迎来OPEC月报...[全文]
更多>>
随着市场连续出现调整,跌破定向增发价格的股票频频出现...[全文]
指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
---|---|---|
台湾加权 | 10579.5 | -0.184 |
标普500 | 2634.56 | -0.741 |
星股海峡 | 0.0 | 0.0 |
纳斯达克 | 7007.35 | -0.583 |
南韩综合 | 2464.14 | -0.622 |
日经指数 | 22278.12 | -0.282 |
恒生指数 | 30636.24 | -0.931 |
伦敦时报 | 7425.4 | -1.173 |
道琼工业 | 24024.13 | -0.742 |
法兰克福 | 12550.82 | -1.627 |
币种 | 中间价 | 走势图 |
---|---|---|
美元 | 6.3066 | 走势图 |
欧元 | 7.7144 | 走势图 |
日元 | 0.0579 | 走势图 |
港币 | 0.8037 | 走势图 |
英镑 | 8.8197 | 走势图 |
币种 | 现汇买入价 | 卖出价 |
---|
更多>>