| http://www.jrj.com 2008年02月27日 08:42
外汇通 【字体:大 中 小】【页面调色版
|
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
2月27日 |
05:45 | 新西兰 | 1月营建许可(年率) | -6.7% | ||
| 05:45 | 新西兰 | 1月营建许可(月率) | -5.2% | |||
| 06:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0223) | -37 | -37 | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度营建完工(季率) | +2.8% | +2.0% | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度营建完工(年率) | +8.9% | |||
| 15:00 | 德国 | 1月出口物价指数(年率) | +1.3% | |||
| 15:00 | 德国 | 1月出口物价指数(月率) | 持平 | |||
| 15:00 | 德国 | 1月进口物价指数(年率) | +3.7% | +4.7% | ||
| 15:00 | 德国 | 1月进口物价指数(月率) | -0.1% | +0.4% | ||
| 15:00 | 德国 | 3月Gfk消费者信心指数 | 4.5 | 4.4 | ||
| 17:00 | 欧元区 | 1月货币供应M3(年率) | +11.5% | +11.4% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 1月私营企业贷款(年率) | +11.1% | +10.8% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 至1月三个月货币供应M3(年率) | +12.1% | |||
| 17:30 | 英国 | 第四季度GDP修正值(季率) | +0.6% | +0.6% |
* | |
| 17:30 | 英国 | 第四季度GDP修正值(年率) | +2.9% | +2.9% |
* | |
| 17:30 | 英国 | 第四季度出口 | +2.7% | |||
| 17:30 | 英国 | 第四季度进口 | +3.9% | |||
| 17:30 | 英国 | 第四季度私人消费 | +1.0% | |||
| 17:30 | 英国 | 第四季度政府指出 | +0.3% | |||
| 20:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0222) | 6.09% | |||
| 20:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0222) | 357.6 | |||
| 20:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0222) | 822.8 | |||
| 20:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0222) | 3533.8 | |||
| 21:30 | 美国 | 1月扣除飞机的非国防资本耐用品订单初值(月率) | +4.5% | -2.0% | ||
| 21:30 | 美国 | 1月扣除国防的耐用消费品订单初值(月率) | +1.2% | -1.2% | ||
| 21:30 | 美国 | 1月扣除运输的耐用消费品订单初值(月率) | +0.7% | -1.3% | ||
| 21:30 | 美国 | 1月耐用消费品订单初值(月率) | +5.0% | -4.0% |
* | |
| 23:00 | 美国 | 1月营建许可修正值(万户) | 104.8 | |||
| 23:00 | 美国 | 1月新屋销售(万户) | 60.4 | 60.0 |
* | |
| 23:00 | 美国 | 1月新屋销售(月率) | -4.7% | |||
| 23:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0222) | -580万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0222) | -300万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0222) | +550万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0222) | 83.5% | |||
| 23:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶) (至0222) | -450万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0222) | +110万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0222) | +420万 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
2月27日 | ||||
| 01:15 | 北卡罗来纳州 | 美联储副主席科恩发表演讲,主题为"美国经济以及货币政策" | ||
| 05:00 | 渥太华 | 加拿大财长费海提向议会提交2008-2009年财政预算报告 | ||
| 18:00 | 巴黎 | 欧洲央行理事会成员兼法国央行行长诺亚主持小组讨论会就法国央行关于金融稳定性以及市场流动状况的报告进行讨论 | ||
| 19:45 | 弗洛伦萨 | 欧洲央行理事会成员斯马吉发表演讲 | ||
| 21:40 | 纽约 | 国际清算银行监管委员会主席韦尔林克在全球风险协会(GARP)会议上发表讲话 | ||
| 22:20 | 伦敦 | 英国央行副行长吉弗在欧元债券投资会议上发表演讲 |
||
| 23:00 | 华盛顿 | 美联储主席伯南克在众议院金融服务委员会陈述证词,证词内容关于美联储半年度货币政策报告 |
|
||||||||||||||