| http://www.jrj.com 2008年03月03日 08:53
外汇通 【字体:大 中 小】【页面调色版
|
一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月3日 |
06:30 | 澳大利亚 | 2月AIG/PWC制造业表现指数 | 49.2 | ||
| 07:30 | 澳大利亚 | 2月TD-MI通胀指数(年率) | +3.9% | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 2月TD-MI通胀指数(月率) | +0.3% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度季调后企业库存(季率) | +1.3% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度季调后企业库存(年率) | +3.5% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度企业获利(季率) | -2.1% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度企业获利(年率) | +8.4% | |||
| 13:30 | 澳大利亚 | 2月RBA商品价格指数 | +2.3% | |||
| 16:30 | 瑞士 | 2月SVM采购经理人指数 | 61.6 | |||
| 16:45 | 意大利 | 2月RBS制造业采购经理人指数 | 50.8 | |||
| 16:50 | 法国 | 2月CDAF/RBS制造业采购经理人指数 | 53.9 | |||
| 16:55 | 德国 | 2月NTC/BME制造业采购经理人指数 | 54.4 | |||
| 17:00 | 欧元区 | RBS/NTC 2月制造业采购经理人指数终值 | 52.3 | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月生产者物价指数(年率) | +4.6% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月生产者物价指数(月率) | -0.1% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月CIPS/RBS制造业采购经理人指数 | 50.6 | |||
| 18:00 | 欧元区 | 2月调和消费者物价指数初值(年率) | ||||
| 18:00 | 欧元区 | 2月调和消费者物价指数初值(月率) | ||||
| 21:30 | 加拿大 | 12月GDP | +0.1% |
* | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度GDP(季率) | +0.7% |
* | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度GDP季度环比折年率 | +2.9% |
* | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度GDP平碱指数(年率) | -0.3% |
* | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度未季调GDP(年率) | +2.9% |
* | ||
| 23:00 | 美国 | 1月营建支出 | -1.1% | -0.7% | ||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM产出指数 | 55.2 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM就业指数 | 47.1 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM库存指数 | 49.1 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM物价支付指数 | 76.0 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM新订单指数 | 49.5 | |||
| 23:00 | 美国 | 2月ISM制造业采购经理人指数 | 50.7 | 49.0 |
* | |
|
3月4日 |
07:50 | 日本 | 2月基础货币(年率) | -0.1% | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后零售销售(年率) | +8.4% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后零售销售(月率) | +0.5% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度经常帐馔元) | -155.9亿 |
* | ||
| 14:45 | 瑞士 | 2月消费者物价指数(年率) | +2.4% | |||
| 14:45 | 瑞士 | 2月消费者物价指数(月率) | -0.3% | |||
| 14:45 | 瑞士 | 第四季度GDP(季率) | +0.8% |
* | ||
| 14:45 | 瑞士 | 第四季度GDP(年率) | +2.9% |
* | ||
| 17:30 | 英国 | 2月建筑业采购经理人指数 | 53.9 | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月生产者物价指数(年率) | +4.3% | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月生产者物价指数(月率) | +0.1% |
* | ||
| 18:00 | 欧元区 | 第四季度GDP终值(年率) | +2.3% |
* | ||
| 18:00 | 欧元区 | 第四季度季调后GDP终值(季率) | +0.4% | |||
| 20:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0301) | +0.5% | |||
| 20:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0301) | +2.3% | |||
| 21:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0301) | +0.4% | |||
| 21:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0301) | -1.2% | |||
|
3月5日 |
05:45 | 新西兰 | 至12月三个月批发销售(季率) | +2.1% | ||
| 06:03 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0301) | -37 | |||
| 06:30 | 澳大利亚 | 2月AIG/CBA服务业表现指数 | 54.9 | |||
| 07:50 | 日本 | 第四季度企业资本支出(财务省)(年率) | -1 2% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度GDP(季率) | +1.0% | +0.8% |
* | |
| 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度GDP(年率) | +4.3% | +3.9% |
* | |
| 16:45 | 意大利 | 2月RBS/ADACI服务业采购经理人指数 | 47.9 | |||
| 16:50 | 法国 | 2月CDAF/RBS服务业采购经理人指数 | 56.6 | |||
| 16:55 | 德国 | 2月NTC服务业采购经理人指数 | 49.2 | |||
| 17:00 | 欧元区 | RBSINTC 2月服务业采购经理人指数终值 | 52.3 | |||
| 17:30 | 英国 | 2月服务业采购经理人指数 | 52.5 | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月零售销售(年率) | -2.0% | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月零售销售(月率) | +0.1% | |||
| 20:03 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0229) | 6.27% | |||
| 20:03 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0229) | 358.2 | |||
| 20:03 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0229) | 665.1 | |||
| 20:03 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0229) | 2458.9 | |||
| 21:15 | 美国 | 2月AD喊业人数变动(万人) | +13.0 | +3.0 | ||
| 21:30 | 美国 | 1月扣除飞机的非国防资本耐用品订单修正值(月率) | -1.4% | |||
| 21:30 | 美国 | 1月扣除国防的耐用消费品订单修正值(月率) | -4.7% | |||
| 21:30 | 美国 | 1月扣除运输的耐用消费品订单修正值(月率) | -1.6% | |||
| 21:30 | 美国 | 1月耐用消费品订单修正值(月率) | -5.3% |
* | ||
| 21:30 | 美国 | 第四季度单位劳动力成本终值 | +2.1% | +2.1% | ||
| 21:30 | 美国 | 第四季度非农生产力终值 | +1.8% | +1.8% |
* | |
| 23:03 | 美国 | 1月工厂订单 | +2.3% | -1.0% | ||
| 23:03 | 美国 | 2月ISM非制造业供应商交付指数 | 49.0 | |||
| 23:03 | 美国 | 2月ISM非制造业就业指数 | 43.9 | |||
| 23:03 | 美国 | 2月ISM非制造业库存指数 | 44.5 | |||
| 23:03 | 美国 | 2月ISM非制造业物价指数 | 70.7 | |||
| 23:03 | 美国 | 2月ISM非制造业新订单指数 | 43.5 | |||
| 23:03 | 美国 | 2月ISM非制造业指数 | 44.6 | 47.0 |
* | |
| 23:30 | 美国 | 上周APl精炼油库存变化(桶)(至0229) | -120万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周APl汽油库存变化(桶)(至0229) | -100万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周APl原油库存变化(桶)(至0229) | -170万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0229) | 84.7% | |||
| 23:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0229) | -250万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0229) | +230万 | |||
| 23:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0229) | +320万 | |||
|
3月6日 |
08:30 | 澳大利亚 | 1月出口(月率) | +1.0% | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月进口(月率) | 持平 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月商品及服务贸易帐(百万澳元) | -1936 |
* | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月营建许可(年率) | -0.9% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月营建许可(月率) | -16.0% | |||
| 13:00 | 日本 | 1月领先指标 | 45.5 | |||
| 13:00 | 日本 | 1月同步指标 | 70.0 | |||
| 14:45 | 瑞士 | 2月季调后失业率 | 2.6% | |||
| 14:45 | 瑞士 | 2月未季调失业率 | 2.8% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月政府预算(欧元) | +384.0亿 | |||
| 19:00 | 德国 | 1月季调后制造业订单(月率) | -1.7% | |||
| 19:00 | 德国 | 1月未季调制造业订单(年率) | +5.6% | |||
| 21:30 | 加拿大 | 1月营建许可(月率) | +0.4% | |||
| 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0301) |
** | |||
| 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0301) | ||||
| 21:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0223) | ||||
| 23:00 | 美国 | 1月NAR成屋签约销售指数 | 85.9 |
* | ||
| 23:00 | 美国 | 1月NAR成屋签约销售指数(年率) | -24.2% | |||
| 23:00 | 美国 | 1月NAR成屋签约销售指数(月率) | -1.5% | -0.5% | ||
| 23:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0229) | ||||
|
3月7日 |
05:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0225) | |||
| 05:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0225) | ||||
| 05:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0303) | ||||
| 06:30 | 澳大利亚 | 2月AIG建筑业表现指数 | 58.3 | |||
| 07:50 | 日本 | 2月外汇储备(美元) | 9960.44 | |||
| 19:00 | OECD | 1月G7领先指标 | 99.0 | |||
| 19:00 | OECD | 1月欧元区领先指标 | 98.1 | |||
| 19:00 | OECD | 1月综合领先指标 | 99.1 | |||
| 19:00 | 德国 | 1月工作日调整后工业产出(年率) | ||||
| 19:00 | 德国 | 1月季调后工业产出(月率) | +0.8% | |||
| 19:00 | 德国 | 1月未季调工作日调整后工业产出(年率) | +4.1% | |||
| 20:00 | 加拿大 | 2月就业人口变动 | +4.64万 | |||
| 20:00 | 加拿大 | 2月失业率 | 5.8% |
* | ||
| 21:30 | 美国 | 2月非农就业人口变动(万人) | -1.7万 |
*** | ||
| 21:30 | 美国 | 2月平均每小时工资(年率) | +3.7% | |||
| 21:30 | 美国 | 2月平均每小时工资(月率) | +0.2% | |||
| 21:30 | 美国 | 2月平均每周工时(小时) | 33.7 | |||
| 21:30 | 美国 | 2月失业率 | 4.9% |
*** | ||
| 21:30 | 美国 | 2月制造业就业人口变动(万人) | -2.8 |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月3日 |
01:15 | 亚特兰大 | 美国亚特兰大联储主席洛克哈特参加有关次贷危机的讨论会 | |
| 16:00 | 维也纳 | 欧洲央行理事会成员兼奥地利央行行长雷贝舒发表讲话 | ||
| 21:00 | 阿林顿 | 美国财长保尔森为全美商业经济协会会议揭幕,之后费城联储主席普罗索将在会议上发表演讲,题为:"系统化在对于货币政策可信性的好处 | ||
| 22:00 | 芬兰 | 欧洲央行理事会成员兼芬兰央行行长利卡宁在芬兰金融服务业联盟的活动上发表演讲 | ||
| 布鲁塞尔 | 欧元集团财长会议 | |||
|
3月4日 |
加拿大 | 加拿大央行公布利率决定 | ||
| 布鲁塞尔 | 欧盟经济与财长会议召开 | |||
| 11:30 | 悉尼 | 澳洲联储召开货币政策会议 | ||
| 19:00 | 巴黎 | 经合组织召开主题会议:"经济成长,经合组织秘书长葛利亚以及经济部门代理主管埃尔梅斯科夫出席新闻发布会 | ||
| 22:00 | 弗洛里达州 | 美联储主席伯南克受邀参加美国独立银行家协会(ICBA)第一次常规会议 | ||
|
3月5日 | ||||
| 维也纳 | 石油输出国组织(OPEC)召开常规会议 | |||
| 伦敦 | 英国央行货币政策委员会会议(至6日) | |||
| 纽约 | 美国克里夫兰联储主席皮纳尔托发表演讲 | |||
| 02:00 | 伦敦 | 美国达拉斯联储主席费舍发表演讲,题为"平衡通胀与发展 | ||
| 08:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布利率决议 | ||
|
3月6日 |
法兰克福 | 欧盟委员会会议/20:45 宣布利率决定/21:30 召开新闻发布会 | ||
| 东京 | 日本央行召开货币政策会议 | |||
| 04:00 | 惠灵顿 | 新西兰央行公布货币政策声明以及利率决议 | ||
| 20:00 | 伦敦 | 英国央行货币委员会公布利率决议 | ||
| 22:00 | 华盛顿 | 美联储消费者咨询委员会召开会议,主要讨论住房抵押贷款以及丧失抵押品赎回权的相关法规建议 | ||
|
3月7日 |
巴黎 | 法国银行国际研讨会召开,题为"全球化,通货膨胀以及货币政策,发言人包括:(15:45)欧洲央行理事会成员诺亚,(17:00)欧洲央行行长特里谢,(17:00)美国达拉斯联储主席费舍,(23:00)美联储副主席科恩 | ||
| 东京 | 日本央行公布利率决议 | |||
| 09:00 | 斯普林菲尔德 | 美国圣路易斯联储主席普尔发表演讲 | ||
| 14:00 | 东京 | 日本央行公布经济月报 | ||
| 14:30 | 东京 | 日本央行行长福井俊彦召开新闻发布会 | ||
| 16:00 | 巴黎 | 美国达拉斯联储主席费舍参加法国银行国际研讨会小组讨论会,题:"全球化的必然结果以及世界通胀 | ||
| 18:00 | 巴黎 | 美国旧金山联储主席耶伦参加法国银行国际研讨会小组讨论会,题:"全球化以及国内通胀的决定性因素 | ||
| 23:00 | 巴黎 | 美联储副主席科恩参加法国银行国际研讨会小组讨论会,题:"货币政策的意义 |
|
||||||||||||||