| http://www.jrj.com 2008年03月10日 08:41
外汇通 【字体:大 中 小】【页面调色版 |
一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月10日 |
07:50 | 日本 | 1月核心机械订单(年率) | -3.3% | ||
| 07:50 | 日本 | 1月核心机械订单(月率) | -3.2% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月广义货币流动(年率) | +3.6% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月货币供应M2+CD(年率) | +2.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月季调后银行贷款(年率) | +0.5% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月银行贷款(年率) | +0.5% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月房屋投资贷款(月率) | -3.0% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后房屋贷款(月率) | +0.1% | |||
| 13:00 | 日本 | 2月经济观察家前景指数 | 35.8 | |||
| 13:00 | 日本 | 2月经济观察家现况指数 | 31.8 | |||
| 15:00 | 德国 | 1月季调后出口(月率) | -1.2% | |||
| 15:00 | 德国 | 1月季调后进口(月率) | +5.3% | |||
| 15:00 | 德国 | 1月季调后贸易帐(欧元) | +156亿 |
★ | ||
| 15:45 | 法国 | 1月出口(欧元) | ||||
| 15:45 | 法国 | 1月工业产出(年率) | +1.2% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月工业产出(月率) | +0.7% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月进口(欧元) | ||||
| 15:45 | 法国 | 1月贸易帐(欧元) | -42.79亿 |
★ | ||
| 15:45 | 法国 | 1月制造业产出(年率) | +0.8% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月制造业产出(月率) | +0.3% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月工作日调整后工业产出(年率) | -6.5% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月季调后工业产出(月率) | -0.5% | |||
| 17:00 | 意大利 | 1月未季调工业产出(年率) | -4.0% | |||
| 17:30 | 欧元区 | 3月Sentix投资者信心指数 | 4.3 | |||
| 17:30 | 英国 | 1月工业产出(年率) | +0.6% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月工业产出(月率) | -0.1% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月制造业产出(年率) | 持平 | |||
| 17:30 | 英国 | 1月制造业产出(月率) | -0.2% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月季调核心生产者输出物价指数(年率) | +3.2% |
★ | ||
| 17:30 | 英国 | 2月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | +0.8% |
★ | ||
| 17:30 | 英国 | 2月季调后生产者输入物价指数(月率) | +2.6% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月未季调生产者输出物价指数(年率) | +5.7% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月未季调生产者输出物价指数(月率) | +1.0% | |||
| 17:30 | 英国 | 2月未季调生产者输入物价指数(年率) | +19.1% | |||
| 17:30 | 欧元区 | 3月Sentix现况指数 | 28.75 | |||
| 17:30 | 欧元区 | 3月Sentix预期指数 | -17.5 | |||
| 20:15 | 加拿大 | 2月新屋开工(万户) | 22.27 | |||
| 22:00 | 美国 | 1月批发库存(月率) | +1.1% | +0.4% | ||
| 22:00 | 美国 | 1月批发销售(月率) | -0.7% | |||
|
3月11日 |
德国 | 2月批发物价指数(年率)(0311公布-0314公布) | +6.6% | |||
| 德国 | 2月批发物价指数(月率)(0311公布-0314公布) | +1.4% | ||||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度出口物价指数(季率) | +3.3% | |||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度季调后出口(季率) | -1.0% | |||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度季调后进口(季率) | +0.3% | |||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度进口物价指数(季率) | -0.3% | |||
| 06:45 | 新西兰 | 第四季度贸易指数(季率) |
★ | |||
| 08:01 | 英国 | 2月BRC同店零售销售(年率) | +2.6% | |||
| 08:01 | 英国 | 2月BRC总体零售销售(年率) | +4.9% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月ANZ招聘广告总数(月率) | +1.8% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月NAB商业景气指数 | 13 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月NAB商业信心指数 | -4 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后ANZ招聘广告总数(年率) | -4.7% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后ANZ招聘广告总数(月率) | -9.0% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后ANZ招聘广告总数(月率) | +2.7% | |||
| 18:03 | 德国 | 3月ZEW经济景气指数 | -39.5 | |||
| 18:03 | 德国 | 3月ZEW经济现况指数 | 33.7 | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0308) | -0.6% | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0308) | +2.1% | |||
| 20:30 | 美国 | 1月贸易帐(美元) | -587.6亿 | -595.0亿 | ||
| 20:30 | 加拿大 | 1月出口(加元) | 367.0亿 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月进口(加元) | 343.5亿 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月贸易帐 | +23.5亿 |
★ | ||
| 20:30 | 美国 | 1月贸易帐(美元) | -587.6亿 | -595.0亿 |
★ | |
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0308) | +0.1% | |||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0308) | -1.3% | |||
| 22:00 | 美国 | 3月IBD消费者信心指数 | 44.5 | |||
| 23:30 | 英国 | 1月份领先指标 | 128.3 | |||
| 23:30 | 英国 | 1月份同步指标 | 119.5 | |||
|
3月12日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0308) | -34 | ||
| 05:45 | 新西兰 | 2月食品价格指数(年率) | +4.4% | |||
| 05:45 | 新西兰 | 2月食品价格指数(月率) | +0.4% | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 97.4 | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | -5.5% | |||
| 07:50 | 日本 | 1月季调后经常帐(日元) | +18550 |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 1月季调后经常帐(月率) | -14.3% |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 1月贸易帐/财务省(年率) | -16.8% |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 1月贸易帐/财务省(日圆) | +10134 |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 1月未季调经常帐(年率) | -4.7% |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 1月未季调经常帐(日元) | +16972 |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 2月国内企业商品物价指数(年率) | +3.0% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月国内企业商品物价指数(月率) | +0.2% |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度GDP平减指数修正值(年率) | -1.3% |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度名义GDP修正值(季率) | +0.3% |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度实际GDP环比年率修正值 | +3.7% |
* | ||
| 07:50 | 日本 | 第四季度实际GDP修正值(季率) | +0.9% |
* | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月个人融资(月率) | +3.1% | |||
| 11:03 | 澳大利亚 | 3月领先就业指数 | -0.086 | |||
| 12:30 | 日本 | 2月企业破产(年率) | +7.6% | |||
| 12:30 | 日本 | 2月企业破产(月率) | +7.0% | |||
| 13:00 | 日本 | 2月家庭消费者信心指数(内阁府) | 37.5 | |||
| 15:45 | 法国 | 2月调和消费者物价指数(年率) | +3.2% | |||
| 15:45 | 法国 | 2月调和消费者物价指数(月率) | 持平 | |||
| 15:45 | 法国 | 2月消费者物价指数(年率) | +2.8% | |||
| 15:45 | 法国 | 2月消费者物价指数(月率) | -0.1% | |||
| 17:30 | 英国 | 1月对欧盟贸易帐(英镑) | -35.0亿 |
* | ||
| 17:30 | 英国 | 1月非欧盟贸易帐(英镑) | -40.85亿 |
* | ||
| 17:30 | 英国 | 1月贸易帐总额(英镑) | -47.23亿 |
* | ||
| 17:30 | 英国 | 1月商品贸易帐(英镑) | -75.74亿 |
* | ||
| 18:00 | 瑞士 | 3月ZEW投资者信心指数 | -55.6 | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月工业产出(年率) | +1.3% | |||
| 18:00 | 欧元区 | 1月工业产出(月率) | -0.2% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0307) | 5.98% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0307) | 363.1 | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0307) | 684.9 | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0307) | 2569.0 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0307) | -480万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0307) | +130万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0307) | -160万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0307) | 85.9% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶) (至0307) | -240万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0307) | +170万 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0307) | -310万 | |||
|
3月13日 |
03:00 | 美国 | 2月政府预算(美元) | +178.4亿 | -1400.0亿 | |
| 05:45 | 新西兰 | 1月核心零售销售(月率) | +0.3% |
* | ||
| 05:45 | 新西兰 | 1月零售销售(月率) | +0.1% | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 3月消费者通胀预期指数 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后就业参与率 | 65.2% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后失业率 | 4.1% |
* | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月兼职就业人口变动(万人) | +3.46 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月就业人口变动(万人) | +2.68 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月全职就业人口变动(万人) | -0.78万 | |||
| 12:30 | 日本 | 1月工业产出修正值(年率) | +2.5% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月工业产出修正值(月率) | -2.0% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月库存修正值(月率) | -1.3% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月库存装船比修正值(月率) | -4.0% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月设备利用指数 | 110.2 | |||
| 12:30 | 日本 | 1月设备利用指数(月率) | +1.7% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月装船修正值(月率) | -0.9% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月经常帐(欧元) | -27亿 |
* | ||
| 15:45 | 法国 | 第四季度非农就业人口变动终值(季率) | +0.4% |
* | ||
| 18:00 | 意大利 | 2月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.1% | |||
| 18:00 | 意大利 | 2月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.1% | |||
| 18:00 | 意大利 | 2月消费者物价指数终值(年率) | +2.8% | |||
| 18:00 | 意大利 | 2月消费者物价指数终值(月率) | +0.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 2月出口物价指数(月率) | +1.2% | +0.6% | ||
| 20:30 | 美国 | 2月进口物价指数(年率) | +13.7% | |||
| 20:30 | 美国 | 2月进口物价指数(月率) | +1.7% | +0.8% | ||
| 21:30 | 加拿大 | 第四季度产能利用率 | 82.7% | |||
| 21:30 | 美国 | 2月核心零售销售(月率) | +0.3% | +0.2% |
** | |
| 21:30 | 美国 | 2月零售销售(月率) | +0.3% | +0.2% | ||
| 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0308) |
** | |||
| 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0308) | ||||
| 21:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0301) | ||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0301) | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0307) | ||||
| 23:00 | 美国 | 1月商业库存(月率) | +0.6% | +0.3% | ||
|
3月14日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给Ml变动(美元)(至0303) | |||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0303) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0310) | ||||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度制造业活动指数 | -2.1% | |||
| 18:40 | 德国 | 2月调和消费者物价指数终值(年率) | +2.9% | |||
| 18:40 | 德国 | 2月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | |||
| 18:40 | 德国 | 2月消费者物价指数终值(年率) | +2.8% | |||
| 18:40 | 德国 | 2月消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | |||
| 20:30 | 美国 | 2月核心消费者物价指数(年率) | +2.5% |
* | ||
| 20:30 | 美国 | 2月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% |
* | ||
| 20:30 | 美国 | 2月消费者物价指数(年率) | +4.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 2月消费者物价指数(月率) | +0.4% | |||
| 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学消费者信心指数初值 | 70.8 |
* | ||
| 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学预期指数初值 | 62.4 | |||
| 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学现况指数初值 | 83.8 | |||
| 22:00 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0308) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月10日 |
20:00 | 布鲁塞尔 | 欧洲央行理事会成员参加10国集团央行行长会议,之后欧洲央行行长特里谢将召开新闻发布会 | |
| 日内瓦 | WTO成员会议,商讨多哈回合谈判的下一步决策 | |||
|
3月11日 |
法兰克福 | 欧洲央行理事会成员韦伯在德国银行2007年度报告会上发表演讲 | ||
| 17:00 | 巴黎 | 国际能源署公布月度石油市场报告 | ||
|
3月12日 | ||||
| 东京 | 日本央行公布2月14日至15日货币政策会议记录 | |||
| 日本前桥 | 日本央行审议委员野田忠男访问日本前桥/09:30 向当地商界人士发表演讲/13:00 召开新闻发布会 | |||
| 德国 | 美因兹 欧元区各国央行行长以及海湾合作委员会联合会议召开,欧洲央行行长特里谢以及欧洲央行理事会成员韦伯召开新闻发布会 | |||
| 19:00 | 欧洲央行理事会成员兼比利时央行行长奎登以及欧元集团主席容克发表演讲 | |||
| 20:30 | 伦敦 | 英国财政大臣阿林斯泰尔公布2008预算报告 | ||
| 23:00 | 华盛顿 | 美国住房与城市发展部部长杰克逊在美国参议院银行委员会陈述证词 | ||
|
3月13日 |
01:30 | 都柏林 | 欧洲央行执行委员会委员斯塔克为欧洲金融论坛发表演讲,题为"欧元区经济及货币前景 | |
| 16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简讯 | ||
| 21:00 | 苏黎世 | 瑞士央行季度货币政策评估 | ||
|
3月14日 |
01:15 | 苏黎世 | 瑞士央行副行长希尔德布兰德发表讲话 |
|
||||||||||||||