| http://www.jrj.com 2008年03月11日 08:46
外汇通 【字体:大 中 小】【页面调色版 |
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月11日 |
05:45 | 新西兰 | 第四季度出口物价指数(季率) | +3.3% | ||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度季调后出口(季率) | -1.0% | |||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度季调后进口(季率) | +0.3% | |||
| 05:45 | 新西兰 | 第四季度进口物价指数(季率) | -0.3% | |||
| 06:45 | 新西兰 | 第四季度贸易指数(季率) |
* | |||
| 08:01 | 英国 | 2月BRC同店零售销售(年率) | +2.6% | |||
| 08:01 | 英国 | 2月BRC总体零售销售(年率) | +4.9% | |||
| 08:01 | 英国 | NIESR至2月三个月GDP预估 | +0.5% | |||
| 08:01 | 英国 | 至2月三个月RICS房价指数 | -54.7 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月ANZ招聘广告总数(月率) | +1.8% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月NAB商业景气指数 | 13 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月NAB商业信心指数 | -4 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后ANZ招聘广告总数(年率) | -4.7% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后ANZ招聘广告总数(月率) | -9.0% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后ANZ招聘广告总数(月率) | +2.7% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后房屋贷款(月率) | +0.1% | |||
| 15:00 | 德国 | 2月批发物价指数(年率)(0311公布-0314公布) | +6.6% | +6.8% | ||
| 15:00 | 德国 | 2月批发物价指数(月率)(0311公布-0314公布) | +1.4% | +0.6% | ||
| 17:30 | 英国 | 1月DCLG房价指数 | +9.1% | |||
| 18:00 | 德国 | 3月ZEW经济景气指数 | -39.5 | -40.0 | ||
| 18:00 | 德国 | 3月ZEW经济现况指数 | 33.7 | 30.4 | ||
| 18:00 | 欧元区 | 3月ZEW经济景气指数 | -41.4 | |||
| 18:00 | 欧元区 | 3月ZEW现况指数 | 21.8 | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0308) | -0.6% | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0308) | +2.1% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月新屋价格指数(年率) | +6.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 1月贸易帐(美元) | -587.6亿 | -595.0亿 | ||
| 20:30 | 加拿大 | 1月出口(加元) | 367.0亿 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月进口(加元) | 343.5亿 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月贸易帐 | +23.5亿 | +26.0亿 |
* | |
| 20:30 | 加拿大 | 1月新屋价格指数(月率) | +0.1% | |||
| 20:30 | 美国 | 1月贸易帐(美元) | -587.6亿 | -595.0亿 |
* | |
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0308) | +0.1% | |||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0308) | -1.3% | |||
| 22:00 | 美国 | 3月IBD消费者信心指数 | 44.5 | |||
| 23:30 | 英国 | 1月份领先指标 | 128.3 | |||
| 23:30 | 英国 | 1月份同步指标 | 119.5 |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月11日 |
法兰克福 | 欧洲央行理事会成员韦伯在德国银行2007年度报告会上发表演讲 | ||
| 里斯本 | 欧洲央行理事会成员康斯坦西奥发表演讲 | |||
| 17:00 | 巴黎 | 国际能源署公布月度石油市场报告 |
|
||||||||||||||