| http://www.jrj.com 2008年03月13日 08:45
外汇通 【字体:大 中 小】【页面调色版 |
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月13日 |
02:00 | 美国 | 2月政府预算(美元) | +178.4亿 | -1600.0亿 | |
| 05:45 | 新西兰 | 1月核心零售销售(月率) | +0.3% |
* | ||
| 05:45 | 新西兰 | 1月零售销售(月率) | +0.1% | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 3月消费者通胀预期指数 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后就业参与率 | 65.2% | 65.2% | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后失业率 | 4.1% | 4.2% |
* | |
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月兼职就业人口变动(万人) | +3.46 | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月就业人口变动(万人) | +2.68 | +1.5 | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月全职就业人口变动(万人) | -0.78万 | |||
| 12:30 | 日本 | 1月工业产出修正值(年率) | +2.5% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月工业产出修正值(月率) | -2.0% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月库存修正值(月率) | -1.3% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月库存装船比修正值(月率) | -4.0% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月设备利用指数 | 110.2 | |||
| 12:30 | 日本 | 1月设备利用指数(月率) | +1.7% | |||
| 12:30 | 日本 | 1月装船修正值(月率) | -0.9% | |||
| 15:45 | 法国 | 1月经常帐(欧元) | -27亿 |
* | ||
| 15:45 | 法国 | 第四季度非农就业人口变动终值(季率) | +0.4% |
* | ||
| 18:00 | 意大利 | 2月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.1% | +0.1% | ||
| 18:00 | 意大利 | 2月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.1% | +3.1% | ||
| 18:00 | 意大利 | 2月消费者物价指数终值(年率) | +2.8% | +2.9% | ||
| 18:00 | 意大利 | 2月消费者物价指数终值(月率) | +0.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 2月出口物价指数(月率) | +1.2% | +0.6% | ||
| 20:30 | 美国 | 2月进口物价指数(年率) | +13.7% | |||
| 20:30 | 美国 | 2月进口物价指数(月率) | +1.7% | +0.8% | ||
| 20:30 | 加拿大 | 第四季度产能利用率 | 82.7% | 82.0% | ||
| 20:30 | 美国 | 2月核心零售销售(月率) | +0.3% | +0.2% |
** | |
| 21:30 | 美国 | 2月零售销售(月率) | +0.3% | +0.2% | ||
| 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0308) | 35.1万 | 35.5万 |
** | |
| 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0308) | 35.95万 | |||
| 21:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0301) | 283.1万 | |||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0301) | -0.3% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0307) | -1350亿 | |||
| 23:00 | 美国 | 1月商业库存(月率) | +0.6% | +0.5% |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月13日 |
布鲁塞尔 | 欧洲理事会,即欧盟首脑会议召开(至14日),同时欧盟政府还将与美国政府召开部长级会议 | ||
| 01:30 | 柏林 | 欧洲央行执行委员会委员斯塔克为欧洲金融论坛发表演讲,题为"欧元区经济及货币前景 | ||
| 04:00 | 渥太华 | 加拿大央行副行长詹金斯向参议院银行、贸易及商业常务委员会陈述证词 | ||
| 16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简报 | ||
| 21:00 | 苏黎世 | 瑞士央行季度货币政策评估 | ||
| 22:00 | 斯特哥尔摩 | 瑞典央行行长英韦斯发表演讲,主题为"当局是否能够应对金融系统危机" |
|
||||||||||||||