| http://www.jrj.com 2008年03月17日 08:33
外汇通 【字体:大 中 小】【页面调色版 |
今日财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月17日 |
07:50 | 日本 | 1月第三产业活动指数(月率) | -0.60% | ||
| 13:00 | 日本 | 1月领先指标修正值 | 30.0 | |||
| 13:00 | 日本 | 1月同步指标修正值 | 22.2 | |||
| 16:15 | 瑞士 | 1月季调后实际零售销售(年率) | +1.2% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月制造业库存(月率) | -0.4% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月制造业库存装船比 | 1.33 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月制造业未完成订单(月率) | +2.4% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月制造业新订单(月率) | -5.6% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 1月制造业装船(月率) | -3.4% | |||
| 20:30 | 美国 | 3月纽约联储制造业就业指数 | -2.11 | |||
| 20:30 | 美国 | 3月纽约联储制造业物价支付指数 | 47.37 | |||
| 20:30 | 美国 | 3月纽约联储制造业新订单指数 | -11.88 | |||
| 20:30 | 美国 | 3月纽约联储制造业指数 | -11.72 | -7.8 | ||
| 20:30 | 美国 | 第四季度经常帐(美元) | -1785.0亿 | -1846.0亿 |
* | |
| 21:00 | 美国 | 1月长期资本净流入(美元) | +452亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 1月外资净买入美国公债(美元) | +14.4亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 1月资本净流入(美元) | +604亿 | +500亿 | ||
| 21:15 | 美国 | 2月产能利用率 | 81.5% | 81.3% | ||
| 21:15 | 美国 | 2月工业产出(月率) | +0.1% | -0.1% |
* |
今日金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月17日 |
多伦多 | 欧洲央行理事会成员诺亚,韦伯以及加拿大央行副行长詹金斯在欧盟商会上发表讲话 | ||
| 日内瓦 | 欧盟贸易委员曼德尔森会晤美国贸易代表施瓦布 | |||
| 巴黎 | 经合组织(OECD)与国际货币基金组织(IMF)就欧洲结构性改革问题举行会议/18:30 OECD秘书长葛利亚与IMF主席卡恩召开新闻发布会 | |||
| 伦敦 | 英国政府向欧盟汇报北岩银行处理方案的最后期限(北岩银行是英国各商业银行中受次贷危机影响最严重的银行) | |||
| 08:01 | 伦敦 | 英国央行公布第一季度简报 | ||
| 21:40 | 巴黎 | 欧洲央行理事会成员斯塔克在IMF/OECD欧洲结构性改革会议上发表讲话 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||