| http://www.jrj.com 2008年03月31日 08:56
外汇通 【字体:大 中 小】【页面调色版 |
一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
3月31日 |
05:45 | 新西兰 | 2月营建许可(年率) | -4.5% | |||
| 05:45 | 新西兰 | 2月营建许可(月率) | +3.3% | ||||
| 07:01 | 英国 | 3月未季调Hometrack房价指数(年率) | +1.4% | ||||
| 07:01 | 英国 | 3月未季调Hometrack房价指数(月率) | -0.2% | ||||
| 07:15 | 日本 | 3月制造业采购经理人输出物价指数 | 50.9 | ||||
| 07:15 | 日本 | 3月制造业采购经理人输入物价指数 | 72.9 | ||||
| 07:15 | 日本 | 3月制造业采购经理人新订单指数 | 49.5 | ||||
| 07:15 | 日本 | 3月制造业采购经理人指数 | 50.8 | 52.5 | |||
| 07:30 | 澳大利亚 | 3月TD-MI通胀指数(年率) | +4.0% | ||||
| 07:30 | 澳大利亚 | 3月TD-MI通胀指数(月率) | +0.3% | ||||
| 07:50 | 日本 | 2月工业产出(年率) | +2.2% | +2.6% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月工业产出(月率) | -2.2% | -0.2% | |||
| 07:50 | 日本 | 2月库存(月率) | -1.4% | ||||
| 07:50 | 日本 | 2月库存装船比(月率) | -3.9% | ||||
| 07:50 | 日本 | 2月装船(月率) | -1.0% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月私营企业贷款(年率) | +16.4% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月私营企业贷款(月率) | +1.1% | ||||
| 13:00 | 日本 | 2月新屋开工(年率) | -5.7% | ||||
| 13:00 | 日本 | 2月新屋开工(万户) | 8.6971 | ||||
| 13:00 | 日本 | 2月营建订单(年率) | -2.5% | ||||
| 15:50 | 法国 | 2月生产者物价指数(年率) | +1.9% |
* | |||
| 15:50 | 法国 | 2月生产者物价指数(月率) | +0.5% |
* | |||
| 16:00 | 欧元区 | 2月货币供应M3(年率) | +11.5% | +11.4% | |||
| 16:00 | 欧元区 | 2月私营企业贷款(年率) | +11.1% | ||||
| 16:00 | 欧元区 | 至2月三个月货币供应MS(年率) | +11.8% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 2月生产者物价指数(年率) | +5.2% |
* | |||
| 16:00 | 意大利 | 2月生产者物价指数(月率) | +0.4% |
* | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月调和消费者物价指数初值(年率) | +3.1% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 3月调和消费者物价指数初值(月率) | +0.1% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 3月消费者物价指数初值(年率) | +2.9% |
* | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月消费者物价指数初值(月率) | +0.2% |
* | |||
| 17:00 | 欧元区 | 3月调和消费者物价指数初值(年率) | +3.3% | +1.9% | +3.3% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 3月调和消费者物价指数初值(月率) | +0.3% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 3月服务业景气指数 | 10.0 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 3月工业景气指数 | 持平 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 3月经济景气指数 | 100.1 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 3月企业景气指数 | 0.8 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 3月消费者信心指数 | -12.0 | -12.0 | |||
| 17:30 | 英国 | 3月Gfk消费者信心指数 | -17 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 1月GDP | -0.7% | +0.1% |
* | ||
| 21:00 | 美国 | 3月NAPM纽约企业活动指数 | 427.7 | ||||
| 21:00 | 美国 | 3月NAPM纽约企业前景指数 | 47.5 | ||||
| 21:00 | 美国 | 3月NAPM纽约企业现况指数 | 43.4 | ||||
| 21:45 | 美国 | 3月芝加哥采购经理人供应商交付指数 | 39.6 | 45.8 | |||
| 21:45 | 美国 | 3月芝加哥采购经理人就业指数 | 33.5 | ||||
| 21:45 | 美国 | 3月芝加哥采购经理人物价支付指数 | 79.4 | 59.1 | |||
| 21:45 | 美国 | 3月芝加哥采购经理人新订单指数 | 48.8 | 72.2 | |||
| 21:45 | 美国 | 3月芝加哥采购经理人指数 | 44.5 | 61.7 | 46.0 | ||
| 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储产能利用率指数 | +7.9 | ||||
| 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储新订单指数 | 0.0 | +20.6 | |||
| 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储制成品价格指数 | +15.9 | +15 | |||
| 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储制造业产出指数 | +7.1 | +27.2 | |||
| 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储制造业就业指数 | +9.7 | +19.0 | |||
| 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | +44.3 | +29.7 | |||
| 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储制造业装船指数 | +7.1 | ||||
|
4月1日 |
06:30 | 澳大利亚 | 2月AIG/PWC制造业表现指数 | 51.4 | |||
| 07:50 | 日本 | 第一季度短观大型非制造业景气判断指数 | 16.0 | 22.0 | |||
| 07:50 | 日本 | 第一季度短观大型制造业景气判断指数 | 19.0 | 23.0 | |||
| 07:50 | 日本 | 第一季度短观大型制造业前景指数 | 15.0 | ||||
| 07:50 | 日本 | 第一季度短观大型制造业资本支出 | +10.8% | +2.9% | |||
| 07:50 | 日本 | 第一季度短观所有产业指数 | 2.0 | ||||
| 07:50 | 日本 | 第一季度短观小型非制造业景气判断指数 | -12.0 | -6.0 | |||
| 07:50 | 日本 | 第一季度短观小型制造业景气判断指数 | 2.0 | 8.0 | |||
| 14:00 | 德国 | 2月ILO失业率 | 7.6% | 6.9% |
* | ||
| 14:30 | 澳大利亚 | 3月RBA商品价格指数 | +4.1% | ||||
| 15:30 | 瑞士 | 3月SVME采购经理人指数 | 60.5 | 62.0 | |||
| 15:45 | 意大利 | 3月EBS制造业采购经理人指数 | 50.6 | ||||
| 15:50 | 法国 | 3月CDAF/RBS制造业采购经理人指数 | 53.8 | ||||
| 15:55 | 德国 | 3月NTC/BME制造业采购经理人指数 | 54.3 | ||||
| 16:00 | 德国 | 3月季调后失业率(官方) | 8.0% | 9.2% |
* | ||
| 16:00 | 德国 | 3月季调后失业人数变化(官方) | -7.5万 | ||||
| 16:00 | 德国 | 3月季调后失业总人数 | 336.3万 | 383.2万 |
* | ||
| 16:00 | 德国 | 3月未季调失业总人数 | 361.7万 | 410万 | |||
| 16:00 | 欧元区 | EBS/NTC 3月制造业采购经理人指数终值 | 52.0 | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月CIPS/RBS制造业采购经理人指数 | 51.3 | 54.4 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 2月失业率 | 7.1% |
* | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0329) | |||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0329) | |||||
| 20:30 | 加拿大 | 2月工业品物价指数(年率) | -0.1% | +4.4% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 2月工业品物价指数(月率) | +0.9% | +0.9% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 2月原材料价格指数(年率) | +17.3% | +9.1% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 2月原材料价格指数(月率) | +3.4% | +2.6% | |||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0329) | |||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0329) | |||||
| 22:00 | 美国 | 2月营建支出 | -1.7% | -0.9% | |||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM产出指数 | 50.7 | 53.0 | |||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM就业指数 | 46.0 | 48.7 | |||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM库存指数 | 45.4 | 47.5 | |||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM物价支付指数 | 75.5 | 65.5 | |||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM新订单指数 | 49.1 | 51.6 | |||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM制造业采购经理人指数 | 48.3 | 50.9 | 48.0 |
* | |
|
4月2日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0329) | -31 | |||
| 07:50 | 日本 | 3月基础货币(年率) | +0.1% | ||||
| 16:30 | 英国 | 2月M4货币供给贷款终值(英镑) | 164亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 2月M4货币供给终值(年率) | +12.3% | ||||
| 16:30 | 英国 | 2月M4货币供给终值(月率) | +0.3% | ||||
| 16:30 | 英国 | 2月消费信贷(英镑) | +9.41亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 2月央行抵押贷款变动(英镑) | +74.16亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 2月央行抵押贷款许可(件) | 7.4万 | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月建筑业采购经理人指数 | 52.4 | 58.9 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 2月生产者物价指数(年率) | +4.9% | +2.9% |
* | ||
| 17:00 | 欧元区 | 2月生产者物价指数(月率) | +0.8% | +0.3% |
* | ||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0328) | 5.74% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0328) | 403.7 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0328) | 965.9 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0328) | 4255.2 | ||||
| 19:30 | 美国 | 3月挑战者企业裁员 | -3.9% | -42% | |||
| 19:30 | 美国 | 3月挑战者企业裁员人数 | 72091 | 48997 | |||
| 20:15 | 美国 | 3月ADP就业人数变动(万人) | -2.3 | -3.8 | |||
| 22:00 | 美国 | 2月工厂订单 | -2.5% | +1.0% | +0.6% | ||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0328) | +37.5万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶) (至0328) | +34.3万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶) (至0328) | -46.2万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0328) | 82.2% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶) (至0328) | -220万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶) (至0328) | -330万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶) (至0328) | 持平 | ||||
|
4月3日 |
00:00 | 美国 | 2月芝加哥联储中西部制造业指数 | 105.3 | |||
| 06:30 | 澳大利亚 | 3月AIG/CB人服务业表现指数 | 53.2 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 3月服务业采购经理人指数终值 | 51.7 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 3月综合采购经理人指数终值 | 51.9 | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月服务业采购经理人指数 | 54.0 | 57.6 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 2月零售销售(年率) | -0.1% | +1.2% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 2月零售销售(月率) | +0.4% | +0.3% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0329) |
* | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0329) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0322) | |||||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM非制造业供应商交付指数 | 50.0 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM非制造业就业指数 | 46.9 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM非制造业库存指数 | 50.0 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM非制造业物价指数 | 67.9 | 63.3 | |||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM非制造业新订单指数 | 49.6 | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月ISM非制造业指数 | 49.3 | 52.4 | 49.0 |
* | |
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0322) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0328) | |||||
|
4月4日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0324) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0324) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0331) | |||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后零售销售(年率) | +7.5% | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 2月季调后零售销售(月率) | 持平 | ||||
| 13:45 | 瑞士 | 3月消费者物价指数(年率) | +2.4% | +0.2% | |||
| 15:45 | 瑞士 | 3月消费者物价指数(月率) | +0.1% | +0.1% | |||
| 15:45 | 意大利 | 3月RBS/ADACI服务业采购经理人指数 | 47.2 | ||||
| 20:30 | 美国 | 3月非农就业人口变动(万人) | -6.3万 | +18.0万 |
*** | ||
| 20:30 | 美国 | 3月失业率 | 4.8% | 4.4% |
*** | ||
| 20:30 | 美国 | 3月制造业就业人口变动四人) | -5.2 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0329) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
3月31日 |
16:00 | 奥地利 | 欧洲央行理事会成员雷贝舒以及欧盟委员会对外事务委员瓦尔德纳就"里斯本条约发表讲话 | |
| 17:00 | 芬兰 | 欧洲央行理事会成员兼芬兰央行行长利卡宁发表讲话 | ||
|
4月1日 | ||||
| 悉尼 | 澳洲联储召开货币政策会议/11:30 公布利率决议 | |||
| 布拉格 | 法国央行行长诺亚发表演讲 | |||
| 00:00 | 旧金山 | 美国旧金山联储主席耶伦发表演讲,题为"抵押品止赎对于社区发展的影响 | ||
| 01:00 | 奥斯陆 | 挪威央行行长Svein Gjedrem发表演讲 | ||
|
4月2日 |
21:30 | 华盛顿 | 美联储主席伯南克在美国国会联合经济委员会上就经济前景陈述证词 | |
|
4月3日 |
加利福尼亚 | 美国旧金山联储主席耶伦就美国经济发表演讲 | ||
| 06:00 | 悉尼 | 澳洲联储主席史蒂文斯出席议会经济委员会会议 | ||
| 17:00 | 日内瓦 | 瑞士央行公布季度简报 | ||
|
4月4日 |
南斯拉夫 | 欧盟经济及财政部长理事会(ECOFIN)非正式会议召开(至5日) | ||
| 中国 | 中国香港 清明节 市场休市 | |||
| 中国台湾 | 民族扫墓节 市场休市 |
|
||||||||||||||