| http://www.jrj.com 2008年04月14日 09:07
外汇通 【字体:大 中 小】【页面调色版 |
一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
4月14日 |
06:45 | 新西兰 | 2月核心零售销售(月率) | +0.3% |
* | ||
| 06:45 | 新西兰 | 2月零售销售(月率) | +0.3% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 2月房屋投资贷款(月率) | +8.3% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 2月季调后房屋贷款(月率) | +2.3% | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月季调核心生产者输出物价指数(年率) | +3.0% | +2.9% |
* | ||
| 16:30 | 英国 | 3月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | +0.2% | +0.4% |
* | ||
| 16:30 | 英国 | 3月季调后生产者输入物价指数(月率) | +1.7% | +1.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月未季调生产者输出物价指数(年率) | +5.7% | +2.7% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月未季调生产者输出物价指数(月率) | +0.3% | +0.6% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月未季调生产者输入物价指数(年率) | +19.3% | +0.7% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 2月工业产出(年率) | +3.8% | +4.1% | +2.6% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 2月工业产出(月率) | +0.9% | +0.6% | -0.4% | ||
| 20:30 | 美国 | 3月核心零售销售(月率) | -0.2% | +0.8% | +0.2% |
* | |
| 20:30 | 美国 | 3月零售销售(月率) | -0.6% | +0.7% | +0.1% | ||
| 22:00 | 美国 | 2月商业库存(月率) | +0.8% | +0.3% | +0.4% | ||
|
4月15日 |
06:45 | 新西兰 | 第一季度消费者物价指数(年率) | +1.2% | |||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度消费者物价指数(年率) | +3.2% | ||||
| 07:01 | 英国 | 3月BRC同店零售销售(年率) | +1.5% | ||||
| 07:01 | 英国 | 3月BRC总体零售销售(年率) | +3.9% | ||||
| 07:01 | 英国 | 至3月三个月RICS房价指数 | -64.1 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 2月个人融资(月率) | +0.1% | ||||
| 14:45 | 法国 | 3月调和消费者物价指数(年率) | +3.2% | +1.2% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月调和消费者物价指数(月率) | +0.2% | +0.5% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月消费者物价指数(年率) | +2.8% | +1.2% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月消费者物价指数(月率) | +0.2% | +0.4% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.6% | +2.1% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月调和消费者物价指数终值(月率) | +1.6% | +1.2% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +1.7% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 2月DCLG房价指数 | +8.0% | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月核心零售物价指数(年率) | +3.7% | +3.9% |
* | ||
| 16:30 | 英国 | 3月核心零售物价指数(月率) | +0.8% | +0.6% |
* | ||
| 16:30 | 英国 | 3月核心消费者物价指数(年率) | +1.2% | +1.9% |
* | ||
| 16:30 | 英国 | 3月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% | +0.4% |
* | ||
| 16:30 | 英国 | 3月零售物价指数(年率) | +4.1% | +4.8% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月零售物价指数(月率) | +0.8% | +0.6% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月消费者物价指数(年率) | +2.5% | +3.1% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月消费者物价指数(月率) | +0.7% | +0.5% | |||
| 17:00 | 德国 | 4月ZEW经济景气指数 | -32.0 | +16.5 | -31.0 | ||
| 17:00 | 德国 | 4月ZEW经济现况指数 | 32.1 | 76.9 | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0412) | |||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0412) | |||||
| 20:30 | 美国 | 3月核心生产者物价指数(年率) | +2.4% | +1.7% |
* | ||
| 20:30 | 美国 | 3月核心生产者物价指数(月率) | +0.5% | 0.0% | +0.2% |
* | |
| 20:30 | 美国 | 3月生产者物价指数(年率) | +6.4% | +3.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 3月生产者物价指数(月率) | +0.3% | +1.0% | +0.4% | ||
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业就业指数 | 4.49 | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业物价支付指数 | 50.56 | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业新订单指数 | -4.69 | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业指数 | -22.23 | -17.5 |
* | ||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0412) | |||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0412) | |||||
| 21:00 | 美国 | 2月长期资本净流入(美元) | +620亿 | ||||
| 21:00 | 美国 | 2月外资净买入美国公债(美元) | +375.6亿 | +170亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 2月资本净流入(美元) | +374亿 | +945亿 | |||
|
4月16日 |
01:00 | 美国 | 4月NAHB房价指数 | 20.0 | 20.0 | ||
| 05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0412) | |||||
| 08:00 | 澳大利亚 | 2月西太平洋领先指标(年率) | +4.1% | ||||
| 14:00 | 德国 | 3月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.2% | +2.0% | |||
| 14:00 | 德国 | 3月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.2% | |||
| 14:00 | 德国 | 3月消费者物价指数终值(年率) | +3.1% | +1.9% | |||
| 14:00 | 德国 | 3月消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.3% | |||
| 16:00 | 意大利 | 2月对欧盟贸易帐(欧元) | +1.25亿 | -0.88亿 |
* | ||
| 16:00 | 意大利 | 2月贸易帐总值(欧元) | -42.19亿 | -18.32亿 |
* | ||
| 16:30 | 英国 | 3月失业率 | 2.5% | 2.9% |
* | ||
| 16:30 | 英国 | 3月失业申请人数变化 | -0.28万 | -0.92万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至2月三个月ILO失业率 | 5.2% | 5.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 至2月三个月TLO失业人数变化 | -3.2万 | +2.1万 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 3月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.5% | +1.9% | +3.5% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 3月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.7% | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 3月核心消费者物价指数终值(年率) | +2.4% | +1.9% |
* | ||
| 17:00 | 欧元区 | 3月核心消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.7% |
* | ||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0411) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0411) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0411) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0411) | |||||
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业库存(月率) | +1.4% | -0.4% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业库存装船比 | 1.34 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业未完成订单(月率) | +3.6% | +4.9% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业新订单(月率) | +2.9% | +1.9% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业装船(月率) | +1.3% | -0.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 3月核心消费者物价指数(年率) | +2.3% | +2.5% | +2.4% |
* | |
| 20:30 | 美国 | 3月核心消费者物价指数(月率) | 持平 | +0.1% | +0.2% |
* | |
| 20:30 | 美国 | 3月实际收入 | +0.3% | +0.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 3月消费者物价指数(年率) | +4.0% | +2.8% | +4.1% | ||
| 20:30 | 美国 | 3月消费者物价指数(月率) | 持平 | +0.6% | +0.3% | ||
| 20:30 | 美国 | 3月新屋开工 | -0.6% | 0.8% |
* | ||
| 20:30 | 美国 | 3月新屋开工(万户) | 106.5 | 151.8 | 102.0 |
* | |
| 20:30 | 美国 | 3月营建许可(万户) | 97.8 | 154.4 | 97.0 | ||
| 21:15 | 美国 | 3月产能利用率 | 80.9% | 80.1% | 80.3% | ||
| 21:15 | 美国 | 3月工业产出(月率) | -0.5% | -0.2% | -0.1% | ||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0411) | -17.7万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0411) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化筛)(至0411) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼厂设备利用率(至0411) | 83.0% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化筛)(至0411) | -370万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化筛)(至0411) | -340万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0411) | -320万 | ||||
|
4月17日 |
01:30 | 日本 | 4月路透短观非制造业景气判断指数 | 2 | |||
| 01:30 | 日本 | 4月路透短观制造业景气判断指数 | 8 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后国际商品进口(月率) | +0.3% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月商品进口(澳元) | 167.0亿 | ||||
| 12:30 | 日本 | 2月工业产出修正值(年率) | +4.2% | +3.1% | |||
| 12:30 | 日本 | 2月工业产出修正值(月率) | -1.2% | +0.7% | |||
| 12:30 | 日本 | 2月库存修正值(月率) | +0.1% | ||||
| 12:30 | 日本 | 2月库存装船比修正值(月率) | -1.4% | ||||
| 12:30 | 日本 | 2月设备利用指数 | 107.4 | ||||
| 12:30 | 日本 | 2月设备利用指数(月率) | -2.5% | ||||
| 12:30 | 日本 | 2月装船修正值(月率) | -2.6% | ||||
| 15:15 | 瑞士 | 2月季调后实际零售销售(年率) | +1.2% | +4.5% | +1.3% | ||
| 11:00 | 欧元区 | 2月季调后贸易帐(欧元) | -20亿 | -2亿 |
* | ||
| 11:00 | 欧元区 | 2月未季调贸易帐(欧元) | -107亿 | -17亿 |
* | ||
| 11:00 | 瑞士 | 4月ZEW投资者信心指数 | -71.7 | ||||
| 19:00 | 加拿大 | 3月核心消费者物价指数(年率) | +1.5% | +2.3% |
* | ||
| 19:00 | 加拿大 | 3月核心消费者物价指数(月率) | +0.5% | +0.3% |
* | ||
| 19:00 | 加拿大 | 3月消费者物价指数(年率) | +1.8% | 2.3% | |||
| 19:00 | 加拿大 | 3月消费者物价指数(月率) | +0.4% | +0.8% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0412) |
** | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0412) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0405) | |||||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会领先指标 | -0.3% | +0.1% | -0.1% | ||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会同步指标 | 持平 | +0.1% | |||
| 22:00 | 美国 | 3月谘商会滞后指标 | +0.2% | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月费城联储制造业就业指数 | -4.7 | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月费城联储制造业物价获得指数 | 21.2 | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月费城联储制造业物价支付指数 | 54.4 | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月费城联储制造业新订单指数 | -9.3 | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月费城联储制造业指数 | -17.4 | -15 |
* | ||
| 22:00 | 美国 | 4月费城联储制造业装船指数 | -6.3 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0411) | |||||
|
4月18日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0407) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0407) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0414) | |||||
| 06:00 | 美国 | 3月SEMI订单出货比 | 0.93 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度出口物价指数(年率) | -0.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度出口物价指数(年率) | -3.2% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度进口物价指数障率) | +0.2% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度进口物价指数(年率) | -2.2% | ||||
| 13:00 | 日本 | 3月家庭消费者信心指数(内阁府) | 36.1 | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月CMI抵押贷款(英镑) | 240亿 | 313亿 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0412) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
4月14日 |
悉尼 | 第九届世界对冲基金年会召开 | ||
| 07:50 | 东京 | 日本央行公布3月6日至7日的货币政策会议记录 | ||
|
4月15日 | ||||
| 维也纳 | OPEC公布月度石油市场报告 | |||
| 墨西哥 | 世界经济论坛拉丁美洲会议召开(至16日) | |||
| 05:30 | 纽约 | 欧洲央行行长特里谢发表演讲 | ||
| 09:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布4月1日货币政策会议记录 | ||
| 19:15 | 挪威 | 挪威央行行长Svein Gjedrem在一个关于退休金的会议上发表演讲 | ||
| 23:00 | 法兰克福 | 欧洲央行行长特里谢以及理事会成员韦伯发表讲话 | ||
|
4月16日 |
01:30 | 雅典 | 欧洲央行理事会成员汤普古格罗发表演讲 | |
| 23:45 | 加利福尼亚 | 美国旧金山联储主席耶伦就经济前景发表演讲 | ||
|
4月17日 |
00:30 | 费城 | 美国费城联储主席普罗索发表演讲 | |
| 02:00 | 华盛顿 | 美联储公布褐皮书 | ||
| 09:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布月度简报 | ||
| 14:30 | 德国曼海姆 | 欧洲央行理事会成员汤普古格罗参加一个关于未来20年现金管理研讨会的小组讨论会议 | ||
| 16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简报 | ||
| 18:00 | 尼科西亚 | 欧洲央行理事会成员兼塞浦路斯央行行长欧菲尼德斯召开新闻发布会公布2007年塞浦路斯央行年报 | ||
| 21:45 | 北卡罗莱纳州 | 美联储副主席科恩受邀参加里奇蒙德联储2008年信贷研讨会并发言 | ||
| 22:30 | 苏黎世 | 瑞士央行行长罗斯发表演讲 | ||
|
4月18日 |
20:30 | 北卡罗来纳州 | 美国里奇蒙德联储主席莱克发表演讲 | |
| 20:30 | 北卡罗来纳州 | 美国波士顿联储主席罗森格伦参加里奇蒙德联储2008年信贷市场研讨会小组讨论会 |
|
||||||||
|
||||||||||||||