| http://www.jrj.com 2008年05月05日 09:48
外汇通 【字体:大 中 小】【页面调色版 |
一周财经数据
|
日 期 |
北 京 时 间 |
国 家 |
指 标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
5月5日 |
06:45 | 新西兰 | 第一季度劳工成本指数(季率) | +1.1% | |||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度劳工成本指数(年率) | +3.5% | ||||
| 09:00 | 澳大利亚 | 4月TD-MI通胀指数(年率) | +4.0% | ||||
| 09:00 | 澳大利亚 | 4月TD-MI通胀指数(月率) | +0.4% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月ANZ招聘广告总数(月率) | -0.7% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后ANZ报纸招聘广告(年率) | -15.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后ANZ报纸招聘广告(月率) | -10.5% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后ANZ网络招聘广告(月率) | +0.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度全国房价指数(季率) | +3.2% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度全国房价指数(年率) | +12.3% | ||||
| 16:30 | 欧元区 | 5月Sentix投资者信心指数 | 4.1 | ||||
| 16:30 | 欧元区 | 5月Sentix现况指数 | 26.50 | ||||
| 16:30 | 欧元区 | 5月Sentix预期指数 | -16.00 | ||||
| 22:00 | 美国 | 4月ISM非制造业供应商交付指数 | 49.0 | 51.0 | |||
| 22:00 | 美国 | 4月ISM非制造业就业指数 | 46.9 | 51.9 | |||
| 22:00 | 美国 | 4月ISM非制造业库存指数 | 51.5 | 52.0 | |||
| 22:00 | 美国 | 4月ISM非制造业物价指数 | 70.8 | 63.5 | |||
| 22:00 | 美国 | 4月ISM非制造业新订单指数 | 50.2 | 55.5 | |||
| 22:00 | 美国 | 4月ISM非制造业指数 | 49.6 | 56.0 | 49.5 |
* | |
|
5月6日 |
07:30 | 澳大利亚 | 4月AIG/CBA服务业表现指数 | 53.8 | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月出口(月率) | -4.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月进口(月率) | +1.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月商品及服务贸易帐(百万澳元) | -3289 |
* | |||
| 13:45 | 瑞士 | 4月消费者物价指数(年率) | +2.6% | +0.5% |
* | ||
| 13:45 | 瑞士 | 4月消费者物价指数(月率) | +0.3% | +1.1% |
* | ||
| 15:45 | 意大利 | 4月RBS/ADACI服务业采购经理人指数 | 48.8 | ||||
| 15:50 | 法国 | 4月CDAF/RBS服务业采购经理人终值 | 54.0 | ||||
| 15:55 | 德国 | 4月NTC服务业采购经理人终值 | 54.6 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 4月服务业采购经理人指数终值 | 51.8 | ||||
| 16:00 | 欧元区 | RBS/NTC 4月综合采购经理人指数终值 | 51.9 | ||||
| 16:30 | 英国 | 4月服务业采购经理人指数 | 52.1 | 57.2 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 3月生产者物价指数(年率) | +5.3% | +2.7% |
* | ||
| 17:00 | 欧元区 | 3月生产者物价指数(月率) | +0.6% | +0.3% |
* | ||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0503) | +0.9% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率) (至0503) | +1.9% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 3月营建许可(月率) | -1.0% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0503) | +1.3% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0503) | -1.5% | ||||
| 22:00 | 加拿大 | 4月Ivey采购经理人指数 | 59.0 | ||||
|
5月7日 |
05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0503) | ||||
| 12:00 | 澳大利亚 | 5月领先就业指数 | -0.089 | ||||
| 14:45 | 法国 | 3月出口(欧元) | 369.8亿 | 333.5亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 3月进口(欧元) | 397.45亿 | 350.0亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 3月贸易帐(欧元) | -27.6亿 | -16.49亿 |
* | ||
| 14:45 | 法国 | 3月政府预算(欧元) | -227.0亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 3月工业产出(年率) | +1.3% | -0.2% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月工业产出(月率) | +0.3% | +0.3% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月制造业产出(年率) | +1.9% | +0.9% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月制造业产出(月率) | +0.4% | +0.6% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 3月零售销售(年率) | -0.2% | +2.6% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 3月零售销售(月率) | -0.5% | +0.5% | |||
| 18:00 | 德国 | 3月季调后制造业订单(月率) | -0.5% | +2.4% | |||
| 18:00 | 德国 | 3月未季调制造业订单(年率) | +9.0% | +9.9% | |||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0502) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0502) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0502) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0502) | |||||
| 20:30 | 美国 | 第一季度单位劳动力成本初值 | +2.6% | +0.6% | +2.7% | ||
| 20:30 | 美国 | 第一季度非农生产力初值 | +1.9% | +1.7% | +1.0% |
* | |
| 22:00 | 美国 | 3月NAR成屋签约销售指数 | 84.6 | 104.3 |
* | ||
| 22:00 | 美国 | 3月NAR成屋签约销售指数(年率) | -21.4% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月NAR成屋签约销售指数(月率) | -1.9% | -4.9% | -1.5% | ||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0502) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0502) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0502) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0502) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0502) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0502) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化筛)(至0502) | |||||
|
5月8日 |
00:30 | 美国 | 4月ICSC-瑞银连锁店销售(年率) | -0.5% | |||
| 03:00 | 美国 | 3月消费信贷变动(美元) | +51.6亿 | +60.0亿 | |||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度就业人数(季率) | +3.0% | ||||
| 06:45 | 新西兰 | 第一季度就业人数(年率) | +3.3% | ||||
| 07:01 | 英国 | NIESR至4月三个月GDP预估 | +0.5% | ||||
| 07:30 | 澳大利亚 | 4月KIG建筑业表现指数 | 48.4 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后就业参与率 | 65.2% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月季调后失业率 | 4.1% |
* | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月兼职就业人口变动(万人) | +0.95 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月就业人口变动(万人) | +1.48 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月全职就业人口变动(万人) | +0.53万 | ||||
| 13:45 | 瑞士 | 4月季调后失业率 | 2.5% | 2.9% |
* | ||
| 13:45 | 瑞士 | 4月未季调失业率 | 2.6% | 2.9% |
* | ||
| 14:00 | 德国 | 3月季调后出口(月率) | 持平 | -1.4% | |||
| 14:00 | 德国 | 3月季调后进口(月率) | -0.4% | -3.0% | |||
| 14:00 | 德国 | 3月季调后贸易帐(欧元) | +164亿 | +155亿 |
* | ||
| 14:00 | 德国 | 3月经常帐(欧元) | 154亿 | 172亿 |
* | ||
| 18:00 | 德国 | 3月工作日调整后工业产出(年率) | +6.1% | ||||
| 18:00 | 德国 | 3月季调后工业产出(月率) | +0.4% | -0.1% | |||
| 18:00 | 德国 | 3月未季调工作日调整后工业产出(年率) | +10.1% | +4.4% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0503) |
** | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0503) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0426) | |||||
| 22:00 | 美国 | 3月批发库存(月率) | +1.1% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月批发销售(月率) | -0.8% | ||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0426) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0502) | |||||
|
5月9日 |
04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0428) | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0428) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0505) | |||||
| 07:50 | 日本 | 4月外汇储备(美元) | 10155.87亿 | ||||
| 13:00 | 日本 | 3月领先指标 | 54.5 | ||||
| 13:00 | 日本 | 3月同步指标 | 70.0 | ||||
| 14:45 | 法国 | 3月工业产出(年率) | +2.0% | +1.0% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月工业产出(月率) | +0.3% | +0.2% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月制造业产出(年率) | +2.0% | +1.9% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月制造业产出(月率) | +0.3% | -0.1% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0503) |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事 件 |
影 响 |
|
5月5日 |
巴塞尔 | 来自发达国家和新兴经济体的央行行长在国际清算银行(BIS)举行全球经济会议(GEM)(最後一日) | ||
| 英国 | 五月节 市场休市 | |||
|
5月6日 | ||||
| 墨尔本 | 澳洲联储召开货币政策会议/12:30 公布利率决议 | |||
| 东京 | 中国国家主席胡锦涛访问日本(至10日) | |||
| 华盛顿 | 美国参议院银行委员会将起草法案针对抵押贷款协会房利美以及房贷美建立一个新的联邦监管体制 | |||
| 利雅得 | 欧洲货币2008年沙特阿拉伯会议(至7日) | |||
| 19:00 | 布拉格 | 捷克财长卢塞克(Miroslav Kalousek)在金融论坛"抵押贷款危机—全球市场的共同问题上发表讲话 | ||
|
5月7日 |
伦敦 | 英国央行货币政策委员会会议召开(至8日) | ||
| 斯特哥尔摩 | 瑞典央行公布4月22日货币政策会议记录 | |||
| 布鲁塞尔 | 欧盟委员会将公布一份关于斯洛伐克加入欧元区的投标建议 | |||
| 布鲁塞尔 | 欧盟委员会例行发表关于欧元区接纳新成员的报告,欧盟经济与货币事务专员阿尔穆尼亚主持新闻发布会 | |||
| 多哈 | 国际金融协会(IIF)召开主题会议,主题为:在全球动荡环境中的风险管理 | |||
| 01:30 | 布鲁塞尔 | 洲央行理事会成员汤普古格罗就"重新平衡市场风险和政策发表讲话 | ||
| 09:30 | 美国丹佛 | 美国堪萨斯联储主席霍恩就发表演讲 | ||
| 15:00 | 法兰克福 | 欧洲央行理事会成员斯马吉以及斯塔克陈述关于欧元区接纳新成员的报告 | ||
|
5月8日 |
雅典 | 欧洲央行管理委员会议/19:45 公布利率决议/20:30 召开新闻发布会 | ||
| 纽约 | 前美联储主席格林斯潘在2008年另类公开募股战略大会上发表讲话 | |||
| 纽约 | 美国财政部副部长金米特在美国国际工商理事会发表演讲 | |||
| 10:30 | 首尔 | 韩国央行货币政策委员会召开议息会议并将在会后公布利率决议 | ||
| 19:00 | 伦敦 | 英国央行货币政策委员会公布利率决议 | ||
|
5月9日 |
中国上海 | 2008首届陆家嘴论坛召开,论坛主题为“世界格局中的中国金融”(至10日) | ||
| 09:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布货币政策声明 |
|
||||||||||||||