http://www.jrj.com 2008年11月13日 07:42
中国银行 【字体:大 中 小】【页面调色版 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1015.47 | 994.06 | 1023.63 | 1052.57 | 1052.57 | 06:19:13 |
港币 | 87.94 | 87.23 | 88.27 | 88.11 | 88.11 | 06:19:13 |
美元 | 681.63 | 676.17 | 684.37 | 682.91 | 682.91 | 06:19:13 |
瑞士法郎 | 572.33 | 560.26 | 576.92 | 576.39 | 06:19:13 | |
新加坡元 | 450.39 | 440.89 | 454.01 | 453.64 | 06:19:13 | |
瑞典克朗 | 83.7 | 81.93 | 84.37 | 84.95 | 06:19:13 | |
丹麦克朗 | 113.73 | 111.33 | 114.65 | 115.17 | 06:19:13 | |
挪威克朗 | 95.43 | 93.42 | 96.2 | 97.84 | 06:19:13 | |
日元 | 7.1762 | 7.0249 | 7.2338 | 6.9999 | 6.9999 | 06:19:13 |
加拿大元 | 549.6 | 538.01 | 554.01 | 567.12 | 06:19:13 | |
澳大利亚元 | 433.64 | 424.49 | 437.12 | 450.31 | 06:19:13 | |
欧元 | 847.14 | 829.28 | 853.94 | 856.37 | 856.37 | 06:19:13 |
澳门元 | 85.42 | 84.7 | 85.74 | 85.55 | 06:19:13 | |
菲律宾比索 | 13.9 | 13.61 | 14.01 | 13.93 | 06:19:13 | |
泰国铢 | 19.48 | 19.07 | 19.64 | 19.55 | 06:19:13 | |
新西兰元 | 380.34 | 383.39 | 392.59 | 06:19:13 | ||
韩国元 | 0.477 | 0.5132 | 0.4989 | 06:19:13 |
相关链接:
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |