
| 币种 | 中间价 | 走势图 |
|---|---|---|
| 美元 | 6.7250 | 走势图 |
| 欧元 | 8.7499 | 走势图 |
| 日元 | 8.0941 | 走势图 |
| 港币 | 0.86594 | 走势图 |
| 英镑 | 10.4493 | 走势图 |
| 英镑 | 0.46109 | 走势图 |
| 币种 | 现汇买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 630.74 | 633.26 |
| 英镑 | 1001.58 | 1009.63 |
| 欧元 | 800.59 | 807.02 |
| 日元 | 7.8278 | 7.8907 |
| 澳元 | 624.03 | 629.04 |
中国银行数据更多>>
各国货币利率表| 货币 | 利率 | 下次议息时间 |
|---|---|---|
| 美元 | 0%-0.25% | 2011-03-15 |
| 欧元 | 1.00% | 2011-04-07 |
| 日元 | 0.10% | 2011-03-15 |
| 英镑 | 0.50% | 2011-03-10 |
| 澳元 | 1.00% | 2010-04-12 |
| 瑞郎 | 0.25% | 2011-03-17 |
更多>>
| 时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 02:00 | 美国4月政府预算 | 中 | -1982亿美元 | 300亿美元 | 591亿美元 |
| 05/16 06:45 | 新西兰4月信用卡支出月率 | 中 | -0.2% | 0.5% | 0.6% |
| 05/16 06:45 | 新西兰4月食品价格指数月率 | 低 | -1.0% | -- | -0.1% |
| 05/16 07:01 | 英国4月Nationwide消费者信心指数 | 低 | 53 | -- | 44 |
| 05/16 07:50 | 日本4月M2+CD货币供应年率 | 低 | 3.0% | 2.9% | 2.6% |
| 05/16 14:00 | 德国4月消费者物价调和指数月率终值 | 中 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
更多>>