李军:5月16日外汇市场评论 | 2008/05/16 11:29 | |
徐德成:5月16日外汇交易建议 | 2008/05/16 11:27 | |
周游:日元冲高回落 美元低位震荡 | 2008/05/16 11:25 | |
欧元/日元:再次朝162回升 | 2008/05/16 11:01 | |
现代金融市场分析中的战略思维及大局观 | 2008/05/16 10:59 | |
欧元区间整理 等待颈线突破 | 2008/05/16 10:56 | |
报载:地震灾害情况下 中国央行料不会过度收紧银根 | 2008/05/16 10:51 | |
应时投资:5月16日早间汇评 | 2008/05/16 10:47 | |
汇博资讯:楼市依旧疲弱 延缓美元反弹脚步 | 2008/05/16 10:45 | |
国泰资本:短线震荡 酝酿变盘 | 2008/05/16 10:43 | |
淘金早评:05月16日货币分析与预测 | 2008/05/16 10:41 | |
澳元/美元:引发上方止损 | 2008/05/16 10:36 | |
5月16日国际金融外汇市场简报 | 2008/05/16 10:33 | |
分析师:美元/人民币料将走低 初步支撑位见于0.98 | 2008/05/16 10:25 | |
美经济有望明年复苏 美元下半年出现拐点 | 2008/05/16 10:22 | |
FED主席伯南克:银行在融资方面的表现令人鼓舞 | 2008/05/16 10:20 | |
美元/日元:下方买盘在104.40-50 | 2008/05/16 10:13 | |
华尔街金融机构:次贷危机急症期基本结束 | 2008/05/16 10:11 | |
英央行行长指出英国通胀形势十分严峻 | 2008/05/16 10:09 | |
欧元/美元区间行情依然较大 | 2008/05/16 09:51 | |
人民币汇率中间价5月15日报6.9895元 | 2008/05/16 09:41 | |
瑞银:欧元/美元继续走弱 英央行可能推迟降息 | 2008/05/16 09:39 | |
金融业:向灾区输血 暂缓提高存款准备金率 | 2008/05/16 09:34 | |
[短讯]5月16日人民币兑美元中间价为6.9895元 | 2008/05/16 09:33 | |
忧经济前景 英镑下试1.926 | 2008/05/16 09:29 | |
英央行:英国通胀形势严峻 | 2008/05/16 08:52 | |
美房地产市场仍未触底 | 2008/05/16 08:52 | |
美4月份消费价格涨幅下降 | 2008/05/16 08:51 | |
德国一马当先 欧元区经济首季增长提速 | 2008/05/16 08:50 | |
八成美国人希望政府让美元止跌 | 2008/05/16 08:45 | |
美今出汇率报告 预期继续施压人民币 | 2008/05/16 08:44 | |
中国银行5月16日人民币外汇牌价 | 2008/05/16 07:49 | |
风险偏好回升 美元走势震荡 | 2008/05/16 07:10 | |
强劲数据助欧元跳涨 | 2008/05/16 07:06 | |
经济忧患犹存 美元反弹乏力 | 2008/05/16 07:05 | |
人民币昨日站稳7元关口 | 2008/05/16 07:05 | |
纽约汇市美元对多数主要货币下跌 | 2008/05/16 06:45 | |
人民币存在大幅贬值20%的潜在风险 | 2008/05/16 03:13 | |
名义有效汇率升幅超去年全年人民币汇率焦点转向篮子货币 | 2008/05/16 03:06 | |
紧随NDF境内人民币远期贴水大幅缩小 | 2008/05/16 03:05 | |
乐观数据刺激欧元短时反弹 美元将继续上行 | 2008/05/16 03:05 | |
保证外汇赈灾款及时划拨到位 | 2008/05/16 02:29 | |
人民币升值影响出口差异化B2B平台优势凸显 | 2008/05/16 01:24 | |
外汇管理局:保证外汇赈灾捐款及时划拨到位 | 2008/05/15 21:39 | |
欧洲汇市午盘:美元遭遇获利回吐 风险偏好提升 | 2008/05/15 21:37 | |
加拿大3月制造业销售月降1.6% | 2008/05/15 21:37 | |
欧元/英镑:亚市高点上方盘整涨幅 | 2008/05/15 21:35 | |
美元/泰铢周四小幅走低 成交量不大 | 2008/05/15 21:35 | |
美国经济数据疲软 美元兑日元失守105关口 | 2008/05/15 21:35 | |
美元兑日元:数据后美债收益率下滑 | 2008/05/15 21:35 | |
欧元兑英镑:亚市高点上方盘整涨幅 | 2008/05/15 21:35 | |
加拿大3月制造业装船指数低于预期 | 2008/05/15 21:35 | |
美元/日元:TIC数据后继续受压 | 2008/05/15 21:35 | |
澳元兑美元:受利好因素支持上扬 | 2008/05/15 21:35 | |
解读人民币升值速度大幅变化原因 | 2008/05/15 21:05 | |
纽约盘前:欧洲内讧 美元得利 | 2008/05/15 20:35 | |
| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 692.21 | 700.6 |
| 英镑 | 1327.72 | 1367.21 |
| 欧元 | 1052.85 | 1084.16 |
| 日元 | 6.508 | 6.702 |
| 澳元 | 640.37 | 659.42 |
| 瑞郎 | 645.23 | 664.42 |
| 加元 | 681.31 | 701.58 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 25513.711 |
-0.077
|
| 台湾加权指数 | 9157.18 |
1.539
|
| 日经指数 | 14251.74 |
0.943
|
| 海峡时报指数 | 3207.43 |
0.279
|
| 汉城综合指数 | 1885.71 |
2.276
|
| 道琼斯 | 12992.66 |
0.731
|
| 纳斯达克 | 2533.73 |
1.483
|
| 标准普尔500 | 1423.57 |
1.058
|
| 富时指数 | 6251.8 |
0.576
|
| 法兰克福指数 | 7081.05 |
-0.031
|