应时投资:5月16日早间汇评 | 2008/05/16 10:47 | |
汇博资讯:楼市依旧疲弱 延缓美元反弹脚步 | 2008/05/16 10:45 | |
国泰资本:短线震荡 酝酿变盘 | 2008/05/16 10:43 | |
淘金早评:05月16日货币分析与预测 | 2008/05/16 10:41 | |
5月16日国际金融外汇市场简报 | 2008/05/16 10:33 | |
华尔街金融机构:次贷危机急症期基本结束 | 2008/05/16 10:11 | |
瑞银:欧元/美元继续走弱 英央行可能推迟降息 | 2008/05/16 09:39 | |
应时投资15日晚间汇评 | 2008/05/15 18:47 | |
市场风险下降 瑞郎及日圆受压 | 2008/05/15 17:39 | |
日本大和研究所:美元/日元可能在6月初上涨至107 | 2008/05/15 15:26 | |
中金公司:美国通胀压力有所缓解 | 2008/05/15 15:07 | |
彭博社调查:5月全球经济信心连续第二个月改善 | 2008/05/15 14:41 | |
金睿观汇:美元上下徘徊 前途不明 | 2008/05/15 14:21 | |
WTO:加大人民币汇率弹性有利于中国 | 2008/05/15 13:46 | |
纵横汇海:5月15日外汇评论 | 2008/05/15 13:18 | |
5月15日外汇走势分析和投资策略 | 2008/05/15 12:02 | |
5月15日亚洲外汇市况分析 | 2008/05/15 12:02 | |
渣打:人民币汇率走强速度并未放缓 | 2008/05/15 11:45 | |
高盛:地震后中国将继续实施从紧的货币政策 | 2008/05/15 11:33 | |
彭博社调查:美元将于未来半年内走强 | 2008/05/15 11:33 | |
应时投资:5月15日早间汇评 | 2008/05/15 11:07 | |
5月15日国际金融外汇市场简报 | 2008/05/15 10:52 | |
淘金早评:05月15日货币分析与预测 | 2008/05/15 10:51 | |
国泰资本:欧元的下跌风险在减弱 | 2008/05/15 10:49 | |
美林称退税举措难阻美经济衰退 | 2008/05/15 10:15 | |
美国核心零售数据强劲 美元走强 | 2008/05/15 10:14 | |
前瞻性助亚洲走出次贷危机 | 2008/05/15 09:36 | |
应时投资14日晚间汇评 | 2008/05/14 19:08 | |
投资者对英国经济表示忧虑 英镑急跌 | 2008/05/14 17:35 | |
环球汇评:汇市走势稍见分歧 美元继续靠稳 | 2008/05/14 17:13 | |
恒生银行:美元兑各主要货币均见显著上升 | 2008/05/14 14:18 | |
金睿观汇:美元坚守阵地 迎来反弹 | 2008/05/14 13:56 | |
中信证券:地震或使GDP增长减0.2% 推高通胀率0.3% | 2008/05/14 13:29 | |
纵横汇海:5月14日外汇评论 | 2008/05/14 13:17 | |
汇博资讯:美元反弹有望继续 | 2008/05/14 13:14 | |
CPI数据对英镑提振有限 | 2008/05/14 11:10 | |
淘金早评:05月14日货币分析与预测 | 2008/05/14 11:08 | |
国泰资本:通胀是经济增长的绊脚石 | 2008/05/14 11:07 | |
应时投资:5月14日早间汇评 | 2008/05/14 11:06 | |
瑞银:美联储官员通胀担忧提振美元 | 2008/05/14 10:03 | |
淘金国际金融外汇市场简报(0514) | 2008/05/14 09:12 | |
应时投资13日晚间汇评 | 2008/05/13 21:04 | |
预计英国央行未来仍将进一步降息 | 2008/05/13 18:34 | |
英镑短暂受到支持 | 2008/05/13 18:03 | |
美元上涨欧元稍后时段止跌回稳 | 2008/05/13 17:57 | |
受欧元走势影响美元兑瑞郎先升后回软 | 2008/05/13 17:57 | |
美元兑日圆及瑞士法郎上涨 | 2008/05/13 17:51 | |
美国汇盛:美元走势不明朗 关注晚间零售数据 | 2008/05/13 16:37 | |
苏格兰皇家银行:做多欧元兑英镑优于做空英镑兑美元 | 2008/05/13 16:17 | |
金睿汇评:行情波澜不惊 美元寻求新的反弹机会 | 2008/05/13 16:03 | |
华富投资:欧洲开市非美延续反弹 关注阻力争夺 | 2008/05/13 14:55 | |
法国兴业银行:疲软住房及零售数据令英镑承压 | 2008/05/13 14:31 | |
恒生银行:近期已见美经济复苏迹象 | 2008/05/13 14:25 | |
国泰资本:准备再度卖出美元 | 2008/05/13 14:04 | |
| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 692.21 | 700.6 |
| 英镑 | 1327.72 | 1367.21 |
| 欧元 | 1052.85 | 1084.16 |
| 日元 | 6.508 | 6.702 |
| 澳元 | 640.37 | 659.42 |
| 瑞郎 | 645.23 | 664.42 |
| 加元 | 681.31 | 701.58 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 25513.711 |
-0.077
|
| 台湾加权指数 | 9157.18 |
1.539
|
| 日经指数 | 14251.74 |
0.943
|
| 海峡时报指数 | 3207.43 |
0.279
|
| 汉城综合指数 | 1885.71 |
2.276
|
| 道琼斯 | 12992.66 |
0.731
|
| 纳斯达克 | 2533.73 |
1.483
|
| 标准普尔500 | 1423.57 |
1.058
|
| 富时指数 | 6251.8 |
0.576
|
| 法兰克福指数 | 7081.05 |
-0.031
|