| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 692.21 | 700.6 |
| 英镑 | 1327.72 | 1367.21 |
| 欧元 | 1052.85 | 1084.16 |
| 日元 | 6.508 | 6.702 |
| 澳元 | 640.37 | 659.42 |
| 瑞郎 | 645.23 | 664.42 |
| 加元 | 681.31 | 701.58 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 25513.711 |
-0.077
|
| 台湾加权指数 | 9157.18 |
1.539
|
| 日经指数 | 14251.74 |
0.943
|
| 海峡时报指数 | 3207.43 |
0.279
|
| 汉城综合指数 | 1885.71 |
2.276
|
| 道琼斯 | 12992.66 |
0.731
|
| 纳斯达克 | 2533.73 |
1.483
|
| 标准普尔500 | 1423.57 |
1.058
|
| 富时指数 | 6251.8 |
0.576
|
| 法兰克福指数 | 7081.05 |
-0.031
|