投资理财首选结汇 | 2008/05/05 00:56 | |
五一出境游建议带组合钱包 | 2008/04/24 18:18 | |
五一出门shopping应提前做好用卡攻略 | 2008/04/24 17:54 | |
六时代如何规划外币理财 | 2008/04/16 19:40 | |
远离贪怕利润手到擒来 | 2008/04/14 15:01 | |
境外刷卡美元账户显神通 | 2008/04/14 01:40 | |
美元固定产品收益逆市上扬 | 2008/04/12 18:03 | |
买哪种外汇理财产品更划算 | 2008/04/11 15:09 | |
今天你解析基本面了吗 | 2008/04/11 14:55 | |
人民币迎来6时代 美元不理不行了 | 2008/04/11 13:57 | |
人民币升值进入六时代 我们如何应对 | 2008/04/11 10:55 | |
理财专家建议无外币支出可结汇 | 2008/04/09 15:02 | |
次贷危机扩散 弱势欧元必将显现 | 2008/04/09 09:25 | |
美元跌跌不休 罕见日元稳健理财产品新鲜亮相 | 2008/04/07 14:29 | |
商品货币依然看涨 非美元外汇理财值得一试 | 2008/04/07 13:21 | |
把握汇率剧烈波动下的获利机会 | 2008/04/07 10:28 | |
美元持续贬值增添理财难度 | 2008/04/05 15:20 | |
人民币欲破七 投资换思路 | 2008/04/05 08:46 | |
选对币种稳健理财可以跑赢基金 | 2008/04/02 14:29 | |
美元连累港元连创新低 手中港元应早谋归宿 | 2008/04/02 11:45 | |
外汇理财品比谁跑得快 | 2008/04/01 15:34 | |
汇民如何规避风险 | 2008/04/01 13:55 | |
汇市升温股市走软 外汇衍生品受关注 | 2008/04/01 13:09 | |
低息日元成生财工具 | 2008/03/25 12:31 | |
汇市展开火箭行情 | 2008/03/22 02:41 | |
破7近在眼前 手上美元要早处理 | 2008/03/20 11:40 | |
如何让手中美元转亏为盈 | 2008/03/14 22:03 | |
买理财品也要有风险意识 | 2008/03/14 13:17 | |
避免自动购汇还款不成功 | 2008/03/14 13:06 | |
美元止跌为赢有妙招 | 2008/03/14 11:46 | |
怎样选择外汇投资产品 | 2008/03/14 11:24 | |
美元降息预期大增 美元理财路越来越窄 | 2008/03/11 08:43 | |
鼠年外汇理财新策:减持美元可选择3种理财方式 | 2008/03/06 09:18 | |
美元理财的鼠年新策 | 2008/03/04 08:16 | |
新手小林炒汇纪实(2) | 2008/03/03 18:53 | |
本金放大30倍 个人炒汇要防杠杆风险 | 2008/03/01 14:31 | |
转战汇场 | 2008/03/01 03:13 | |
哈尔滨市民担心手中美元缩水 争相兑换人民币 | 2008/02/26 08:51 | |
新手小林炒汇纪实(1) | 2008/02/25 19:48 | |
取舍之间:汇市货币政策解读 | 2008/02/23 01:15 | |
猴市保值增值两不误 | 2008/02/15 23:42 | |
小张汇市淘金记(9) | 2008/02/05 15:05 | |
中国炒家的不眠之夜 | 2008/02/02 00:13 | |
小张汇市淘金记(8) | 2008/01/29 10:11 | |
集合多项功能汇兑新品牌上市 | 2008/01/22 11:58 | |
人民币升值加速 如何进行美元理财 | 2008/01/21 05:52 | |
外汇投资非美货币受宠 | 2008/01/19 07:45 | |
人民币外币理财冰火两重天 | 2008/01/19 02:58 | |
炒汇故事:5000美元本金一天光 投资不能依赖投机 | 2008/01/18 17:09 | |
四招搞定外汇理财产品 | 2008/01/18 11:36 | |
东亚中国推出溢利宝人民币投资产品 | 2008/01/18 02:42 | |
专家建议抛出美元买入澳元 | 2008/01/15 11:58 | |
小张汇市淘金记(6) | 2008/01/14 13:24 | |
婚姻走进理财时代 | 2008/01/12 17:17 | |
| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 692.21 | 700.6 |
| 英镑 | 1327.72 | 1367.21 |
| 欧元 | 1052.85 | 1084.16 |
| 日元 | 6.508 | 6.702 |
| 澳元 | 640.37 | 659.42 |
| 瑞郎 | 645.23 | 664.42 |
| 加元 | 681.31 | 701.58 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 25513.711 |
-0.077
|
| 台湾加权指数 | 9157.18 |
1.539
|
| 日经指数 | 14251.74 |
0.943
|
| 海峡时报指数 | 3207.43 |
0.279
|
| 汉城综合指数 | 1885.71 |
2.276
|
| 道琼斯 | 12992.66 |
0.731
|
| 纳斯达克 | 2533.73 |
1.483
|
| 标准普尔500 | 1423.57 |
1.058
|
| 富时指数 | 6251.8 |
0.576
|
| 法兰克福指数 | 7081.05 |
-0.031
|