2008年5月15日汇市交易提示 | 2008/05/15 10:07 | |
2008年5月14日汇市交易提示 | 2008/05/14 08:35 | |
2008年5月13日汇市交易提示 | 2008/05/13 08:39 | |
2008年5月12日至5月16日一周交易提示 | 2008/05/12 08:33 | |
2008年5月12日汇市交易提示 | 2008/05/12 08:29 | |
2008年5月9日汇市交易提示 | 2008/05/09 08:45 | |
2008年5月8日汇市交易提示 | 2008/05/08 08:45 | |
2008年5月7日汇市交易提示 | 2008/05/07 08:42 | |
世界主要国家央行5份议息时间一览 | 2008/05/06 19:34 | |
2008年5月6日汇市交易提示 | 2008/05/06 08:39 | |
2008年5月5日汇市交易提示 | 2008/05/05 09:46 | |
2008年4月30日汇市交易提示 | 2008/04/30 08:34 | |
2008年4月29日汇市交易提示 | 2008/04/29 08:34 | |
2008年4月28日至5月2日一周交易提示 | 2008/04/28 08:47 | |
2008年4月28日汇市交易提示 | 2008/04/28 08:42 | |
2008年4月25日汇市交易提示 | 2008/04/24 08:59 | |
2008年4月23日汇市交易提示 | 2008/04/23 08:49 | |
2008年4月22日汇市交易提示 | 2008/04/22 08:30 | |
2008年4月21日汇市交易提示 | 2008/04/21 08:38 | |
2008年4月18日汇市交易提示 | 2008/04/18 08:57 | |
2008年4月17日汇市交易提示 | 2008/04/17 08:37 | |
2008年4月16日汇市交易提示 | 2008/04/16 08:42 | |
2008年4月15日汇市交易提示 | 2008/04/15 08:36 | |
2008年4月14日汇市交易提示 | 2008/04/14 09:10 | |
2008年4月14日至18日一周交易提示 | 2008/04/14 09:07 | |
2008年4月11日汇市交易提示 | 2008/04/11 08:58 | |
2008年4月9日汇市交易提示 | 2008/04/09 08:28 | |
2008年4月8日汇市交易提示 | 2008/04/08 08:31 | |
2008年4月7日汇市交易提示 | 2008/04/07 08:50 | |
2008年4月3日汇市交易提示 | 2008/04/03 08:32 | |
2008年4月2日汇市交易提示 | 2008/04/02 08:32 | |
2008年3月28日汇市交易提示 | 2008/03/28 08:32 | |
2008年3月27日汇市交易提示 | 2008/03/27 08:41 | |
2008年3月26日汇市交易提示 | 2008/03/26 08:30 | |
2008年3月25日汇市交易提示 | 2008/03/25 08:26 | |
2008年3月24日汇市交易提示 | 2008/03/24 08:29 | |
2008年3月19日汇市交易提示 | 2008/03/19 08:50 | |
2008年3月18日汇市交易提示 | 2008/03/18 08:41 | |
2008年3月17日汇市交易提示 | 2008/03/17 08:33 | |
2008年3月14日汇市交易提示 | 2008/03/14 08:42 | |
2008年3月13日汇市交易提示 | 2008/03/13 08:45 | |
2008年3月12日汇市交易提示 | 2008/03/12 08:56 | |
2008年3月11日汇市交易提示 | 2008/03/11 08:46 | |
2008年3月10日汇市交易提示 | 2008/03/10 08:38 | |
2008年3月7日汇市交易提示 | 2008/03/07 08:26 | |
2008年3月6日汇市交易提示 | 2008/03/06 08:26 | |
2008年3月5日汇市交易提示 | 2008/03/05 08:23 | |
2008年3月4日汇市交易提示 | 2008/03/04 08:27 | |
2008年3月3日汇市交易提示 | 2008/03/03 08:50 | |
2008年2月29日汇市交易提示 | 2008/02/29 08:41 | |
2008年2月28日汇市交易提示 | 2008/02/28 08:54 | |
2008年2月27日汇市交易提示 | 2008/02/27 08:42 | |
2008年2月26日汇市交易提示 | 2008/02/26 08:40 | |
2008年2月25日汇市交易提示 | 2008/02/25 08:52 | |
| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 692.21 | 700.6 |
| 英镑 | 1327.72 | 1367.21 |
| 欧元 | 1052.85 | 1084.16 |
| 日元 | 6.508 | 6.702 |
| 澳元 | 640.37 | 659.42 |
| 瑞郎 | 645.23 | 664.42 |
| 加元 | 681.31 | 701.58 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 25513.711 |
-0.077
|
| 台湾加权指数 | 9157.18 |
1.539
|
| 日经指数 | 14251.74 |
0.943
|
| 海峡时报指数 | 3207.43 |
0.279
|
| 汉城综合指数 | 1885.71 |
2.276
|
| 道琼斯 | 12992.66 |
0.731
|
| 纳斯达克 | 2533.73 |
1.483
|
| 标准普尔500 | 1423.57 |
1.058
|
| 富时指数 | 6251.8 |
0.576
|
| 法兰克福指数 | 7081.05 |
-0.031
|