欧元/美元升至1.5500下方 关注欧洲央行官员讲话 | 2008/05/16 14:05 | |
英镑维持低位窄幅整理 | 2008/05/16 12:27 | |
美元:重压之下难言翻身 | 2008/05/16 12:11 | |
李军:5月16日外汇市场评论 | 2008/05/16 11:29 | |
徐德成:5月16日外汇交易建议 | 2008/05/16 11:27 | |
周游:日元冲高回落 美元低位震荡 | 2008/05/16 11:25 | |
现代金融市场分析中的战略思维及大局观 | 2008/05/16 10:59 | |
欧元区间整理 等待颈线突破 | 2008/05/16 10:56 | |
美经济有望明年复苏 美元下半年出现拐点 | 2008/05/16 10:22 | |
欧元/美元区间行情依然较大 | 2008/05/16 09:51 | |
金融业:向灾区输血 暂缓提高存款准备金率 | 2008/05/16 09:34 | |
忧经济前景 英镑下试1.926 | 2008/05/16 09:29 | |
美房地产市场仍未触底 | 2008/05/16 08:52 | |
德国一马当先 欧元区经济首季增长提速 | 2008/05/16 08:50 | |
八成美国人希望政府让美元止跌 | 2008/05/16 08:45 | |
风险偏好回升 美元走势震荡 | 2008/05/16 07:10 | |
强劲数据助欧元跳涨 | 2008/05/16 07:06 | |
经济忧患犹存 美元反弹乏力 | 2008/05/16 07:05 | |
人民币存在大幅贬值20%的潜在风险 | 2008/05/16 03:13 | |
乐观数据刺激欧元短时反弹 美元将继续上行 | 2008/05/16 03:05 | |
欧洲汇市午盘:美元遭遇获利回吐 风险偏好提升 | 2008/05/15 21:37 | |
解读人民币升值速度大幅变化原因 | 2008/05/15 21:05 | |
纽约盘前:欧洲内讧 美元得利 | 2008/05/15 20:35 | |
澳元/美元有筑顶风险 | 2008/05/15 20:04 | |
澳元/美元欧市早盘冲高滑落 | 2008/05/15 19:03 | |
汇市聚焦:欧元似乎将会延续跌势 | 2008/05/15 17:49 | |
日元通道下沿处遇阻 回调欲望加强 | 2008/05/15 15:03 | |
信贷和经济增长前景改善 美联储维持利率不变几率加大 | 2008/05/15 14:42 | |
5月15日外汇文字汇评 | 2008/05/15 12:44 | |
加元分析:MACD反弹 关注1.0070阻力 | 2008/05/15 12:31 | |
欧元/美元目前大体持稳 | 2008/05/15 12:25 | |
美元/日圆小幅走低 | 2008/05/15 12:25 | |
欧元区GDP和CPI数据会产生怎样的影响? | 2008/05/15 12:24 | |
美元兑日圆接近两个月高点 新西兰元触及四个月新低 | 2008/05/15 12:19 | |
中国为什么借钱给美国 | 2008/05/15 12:19 | |
美元/日元下跌测试100日均线 | 2008/05/15 12:19 | |
5月15日汇市推荐策略 | 2008/05/15 12:03 | |
加元:MACD反弹 关注1.0070阻力 | 2008/05/15 11:52 | |
英镑兑美元将持续走软 | 2008/05/15 11:23 | |
美国大衰退 | 2008/05/15 11:09 | |
周游:美股美元飙升 金价双重打压 | 2008/05/15 11:05 | |
李军:5月15日外汇市场评论 | 2008/05/15 10:46 | |
欧盟财长警告:欧元或仍被高估20% | 2008/05/15 09:57 | |
零售数据强劲触发美元买盘 | 2008/05/15 09:37 | |
欧盟财长聚会 再议欧元贬值 | 2008/05/15 08:28 | |
经济指标利多 中线缓步推升美元 | 2008/05/15 06:01 | |
人民币波段升值可控热钱 | 2008/05/15 05:52 | |
美元短期走强 大摩对亚洲货币持谨慎态度 | 2008/05/15 05:48 | |
王志浩:市场错了 人民币仍然强劲 | 2008/05/15 02:37 | |
释疑外汇贷款流向 央行报告称外汇流动性将收紧 | 2008/05/15 02:25 | |
紧缩政策企业自救 外汇曲线融资受追捧 | 2008/05/15 01:57 | |
美通胀数据低于预期 美元兑日圆小幅回落 | 2008/05/14 21:09 | |
美元兑瑞郎短线仍受阻于1.06关口 | 2008/05/14 20:39 | |
欧洲汇市午盘:美元走高 欧元/英镑下跌 | 2008/05/14 20:39 | |
| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 692.21 | 700.6 |
| 英镑 | 1327.72 | 1367.21 |
| 欧元 | 1052.85 | 1084.16 |
| 日元 | 6.508 | 6.702 |
| 澳元 | 640.37 | 659.42 |
| 瑞郎 | 645.23 | 664.42 |
| 加元 | 681.31 | 701.58 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 25513.711 |
-0.077
|
| 台湾加权指数 | 9157.18 |
1.539
|
| 日经指数 | 14251.74 |
0.943
|
| 海峡时报指数 | 3207.43 |
0.279
|
| 汉城综合指数 | 1885.71 |
2.276
|
| 道琼斯 | 12992.66 |
0.731
|
| 纳斯达克 | 2533.73 |
1.483
|
| 标准普尔500 | 1423.57 |
1.058
|
| 富时指数 | 6251.8 |
0.576
|
| 法兰克福指数 | 7081.05 |
-0.031
|