美元/新台币周五午盘走稳 | 2009/04/17 13:30 | |
新版金融界外汇频道正式上线 | 2009/04/16 19:54 | |
欧元/美元:卖压加大 | 2009/04/16 17:43 | |
欧元/美元:欧元区2月工业产出年率低于预期 | 2009/04/16 17:43 | |
英镑/美元:录得1.4915的日内新低 | 2009/04/16 17:43 | |
欧洲汇市16日早盘英镑兑美元走高 | 2009/04/16 17:17 | |
乐观情绪进一步消退打压澳元 | 2009/04/16 17:17 | |
欧元/美元:受半官方买盘支持 | 2009/04/16 17:08 | |
东京汇市周四美元兑日圆外汇期权走低 | 2009/04/16 16:56 | |
澳元/美元:在0.7200受到支持 | 2009/04/16 16:48 | |
欧市盘初欧元兑美元止跌企稳 | 2009/04/16 16:48 | |
欧元/日元:关键支持在129.74/75 | 2009/04/16 16:26 | |
德国智库预测明年德经济将缓慢复苏 | 2009/04/16 13:30 | |
诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼:为金融危机开药方 | 2009/04/16 13:12 | |
NYMEX原油期货16日亚洲电子盘上涨 | 2009/04/16 12:50 | |
英国多个大城市失业率大增 | 2009/04/16 12:45 | |
英镑/美元:回吐早盘涨幅 | 2009/04/16 12:06 | |
奥巴马夫妇去年收入近270万美元 | 2009/04/16 10:48 | |
美元/日元:市场再次倾向于逢低买入 | 2009/04/16 09:30 | |
英镑/美元:反弹至1.5055 | 2009/04/16 09:30 | |
全球汇市4月16日关注焦点提示 | 2009/04/16 09:22 | |
意大利劫匪光天化日半小时抢走500公斤黄金 | 2009/04/16 09:08 | |
英镑/美元:刷新3个月高点 | 2009/04/16 09:02 | |
美元/加元:加元受避险支持 | 2009/04/16 09:02 | |
澳元/美元:下探10日均线企稳反弹 | 2009/04/16 09:02 | |
美国认为其主要贸易伙伴未操纵货币汇率 | 2009/04/16 09:01 | |
欧元/美元:欧元前景看淡 | 2009/04/16 08:53 | |
美元/日元:下破200日均线大幅拉起 | 2009/04/16 08:53 | |
石磊:储备货币竞争时代即将来临 | 2009/04/16 08:51 | |
美元兑日圆盘初持稳 投资人关注美国银行业财报 | 2009/04/16 08:48 | |
全球再次拉响裁员警报 | 2009/04/16 08:41 | |
经济下滑 欧佩克再度下调2009年世界原油需求预期 | 2009/04/16 07:59 | |
美股震荡收高 | 2009/04/16 07:58 | |
纽约市场国际油价收低 | 2009/04/16 07:57 | |
纽约黄金期货价格小幅上涨 | 2009/04/16 07:56 | |
纽约汇市15日美元对主要货币比价涨跌不一 | 2009/04/16 07:56 | |
原油市场4月16日早报 | 2009/04/16 07:53 | |
印度股市3月以来升逾30% | 2009/04/16 07:45 | |
富通银行去年净亏206亿欧元 | 2009/04/16 07:33 | |
瑞银一季度亏损近20亿瑞郎 | 2009/04/16 07:31 | |
4月15日外汇市场报价 | 2009/04/16 07:29 | |
货币市场利率有望回升 | 2009/04/16 07:25 | |
奥巴马伯南克双双唱好美国经济 | 2009/04/16 07:13 | |
荣智健放弃中信泰富1亿股认股权 | 2009/04/16 06:58 | |
海升果汁外汇巨亏 欲告评级顾问 | 2009/04/16 06:51 | |
美国CPI一年跌幅创1955年以来纪录 | 2009/04/16 05:21 | |
奥巴马唱多难敌疲软数据 海外股市全线回调 | 2009/04/16 04:56 | |
土耳其大使:高层商谈中土货币互换 | 2009/04/16 04:22 | |
中阿货币互换遭遇贸易保护 | 2009/04/16 04:18 | |
美元/日元:升至99.40 | 2009/04/15 20:35 | |
美元/瑞郎:在1.13档高位得到良好支持 | 2009/04/15 20:35 | |
美元/加元:交易于10小时均线附近 | 2009/04/15 17:40 | |
英镑/美元:传言卖盘位于1.5000上方可能与期权相关 | 2009/04/15 17:34 | |
美元/日元:反弹测试99.00 | 2009/04/15 17:18 | |
| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 676.37 | 684.57 |
| 英镑 | 998.58 | 1028.28 |
| 欧元 | 880.54 | 906.73 |
| 日元 | 6.71 | 6.909 |
| 澳元 | 484.57 | 498.98 |
| 瑞郎 | 582.53 | 599.85 |
| 加元 | 553.07 | 569.52 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 15669.62 |
0.574
|
| 台湾加权指数 | 5875.19 |
-0.297
|
| 日经指数 | 8986.88 |
2.79
|
| 海峡时报指数 | 1932.48 |
1.39
|
| 汉城综合指数 | 1362.68 |
2.22
|
| 道琼斯 | 8029.62 |
1.382
|
| 纳斯达克 | 1626.8 |
0.066
|
| 标准普尔500 | 852.06 |
1.255
|
| 富时指数 | 3968.4 |
-0.516
|
| 法兰克福指数 | 4549.79 |
-0.158
|