欧盟仍有降息空间 | 2009/02/26 08:37 | |
英国央行:暗示将采取零利率 | 2009/02/26 08:36 | |
伯南克:经济衰退有望年底前结束 | 2009/02/26 08:26 | |
美联储表示:严禁银行用援助资金分红 | 2009/02/26 07:16 | |
出口危机席卷亚洲 泰国再降息50基点 | 2009/02/26 07:03 | |
英报:英国央行暗示将采取零利率 | 2009/02/25 11:19 | |
伯南克:一旦经济复苏则金融市场将好转 | 2009/02/25 10:09 | |
伯南克:美经济衰退或难在今年结束 | 2009/02/25 07:21 | |
罗马尼亚央行随时准备采取措施稳定汇率 | 2009/02/24 14:40 | |
以色列央行降息25基点至历史新低 | 2009/02/24 08:35 | |
特里谢:欧元区金融系统严重紧张 | 2009/02/24 07:31 | |
央行:物价下行压力仍存 | 2009/02/24 07:30 | |
央行将探索金融支持环保新举措 | 2009/02/24 07:00 | |
央行暗示未来降息空间不大 | 2009/02/24 06:58 | |
欧洲央行:当前东欧银行业的问题是可以应付的 | 2009/02/24 00:08 | |
央行:经济可望继续平稳较快增长 适度宽松货币政策 | 2009/02/23 23:42 | |
最后的降息空间 且看各央行如何善用? | 2009/02/23 11:00 | |
欧洲央行行长特里谢:货币市场已出现改观迹象 | 2009/02/23 07:15 | |
欧洲央行行长:货币市场有改观迹象 | 2009/02/21 21:53 | |
央行副行长苏宁:中国金融创新取得六大成果 | 2009/02/21 18:50 | |
欧央行行长特里谢:货币市场状况仍未恢复正常 | 2009/02/20 18:56 | |
日本央行开始收购公司债券 | 2009/02/20 01:06 | |
日本央行维持利率不变 将开始购买公司债券 | 2009/02/19 15:20 | |
格林斯潘:美国部分银行应该暂时收归国有 | 2009/02/19 14:58 | |
欧洲央行官员:欧洲经济将逐渐好转 | 2009/02/19 14:24 | |
日央行宣布维持利率不变 并将买进1万亿日圆公司债 | 2009/02/19 13:35 | |
波兰政府抛售部分欧元 力求稳定本国货币 | 2009/02/19 13:22 | |
日央行:将买入评级为A或以上的公司债 | 2009/02/19 13:12 | |
日本2月央行公布利率决议∶0.10% 前值∶0.10% | 2009/02/19 13:07 | |
澳央行1月在外汇市场抛售3.83亿澳元 | 2009/02/19 08:58 | |
美联储会议纪要部分内容 | 2009/02/19 08:58 | |
英央行理事贝斯利:对经济滑坡的政策回应并未结束 | 2009/02/18 11:10 | |
美联储:美联储仍然有可能大举买进长期美国国债 | 2009/02/18 11:10 | |
澳央行:已采取重大政策措施来支持经济增长 | 2009/02/18 11:10 | |
加拿大央行:近期数据为经济前景十分黯淡提供佐证 | 2009/02/18 11:10 | |
波兰央行称不具备进入欧洲汇率机制二阶段条件 | 2009/02/18 07:55 | |
特里谢:央行已开始通过非常规操作来对抗金融危机 | 2009/02/17 13:42 | |
欧洲央行行长:应对发达经济体加强金融监督 | 2009/02/17 11:58 | |
日本央行周三召开会议为摆脱衰退寻找出路 | 2009/02/17 11:29 | |
澳洲联储:预期短期内需求和产出将进一步下滑 | 2009/02/17 10:21 | |
澳洲联储:再次大幅降息是适当的 | 2009/02/17 08:43 | |
欧央行高层表示:不排除再次降息可能性 | 2009/02/17 07:38 | |
欧央行理事斯塔克:将谨慎降息并关注通缩风险 | 2009/02/16 11:07 | |
逆势加息 俄罗斯打响卢布保卫战 | 2009/02/16 10:03 | |
埃及央行降息100基点至10.5% | 2009/02/16 08:59 | |
美联储延长决策例会时间 | 2009/02/16 06:50 | |
欧洲央行:尚未制定任何非常规金融救助计划 | 2009/02/15 11:32 | |
美联储决策例会时间延长 | 2009/02/15 10:16 | |
美国会谈妥经济刺激案 | 2009/02/15 09:24 | |
央行:未来降息空间不大 | 2009/02/15 09:24 | |
阿根廷加强外汇交易监控 | 2009/02/14 19:30 | |
韩央行降息至历史新低水平 | 2009/02/13 07:34 | |
韩降息至历史新低 | 2009/02/13 07:22 | |
爱尔兰70亿欧元注资两大行 | 2009/02/13 07:00 | |
| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 676.37 | 684.57 |
| 英镑 | 998.58 | 1028.28 |
| 欧元 | 880.54 | 906.73 |
| 日元 | 6.71 | 6.909 |
| 澳元 | 484.57 | 498.98 |
| 瑞郎 | 582.53 | 599.85 |
| 加元 | 553.07 | 569.52 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 15669.62 |
0.574
|
| 台湾加权指数 | 5875.19 |
-0.297
|
| 日经指数 | 8986.88 |
2.79
|
| 海峡时报指数 | 1932.48 |
1.39
|
| 汉城综合指数 | 1362.68 |
2.22
|
| 道琼斯 | 8029.62 |
1.382
|
| 纳斯达克 | 1626.8 |
0.066
|
| 标准普尔500 | 852.06 |
1.255
|
| 富时指数 | 3968.4 |
-0.516
|
| 法兰克福指数 | 4549.79 |
-0.158
|