| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 676.37 | 684.57 |
| 英镑 | 998.58 | 1028.28 |
| 欧元 | 880.54 | 906.73 |
| 日元 | 6.71 | 6.909 |
| 澳元 | 484.57 | 498.98 |
| 瑞郎 | 582.53 | 599.85 |
| 加元 | 553.07 | 569.52 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 15669.62 |
0.574
|
| 台湾加权指数 | 5875.19 |
-0.297
|
| 日经指数 | 8986.88 |
2.79
|
| 海峡时报指数 | 1932.48 |
1.39
|
| 汉城综合指数 | 1362.68 |
2.22
|
| 道琼斯 | 8029.62 |
1.382
|
| 纳斯达克 | 1626.8 |
0.066
|
| 标准普尔500 | 852.06 |
1.255
|
| 富时指数 | 3968.4 |
-0.516
|
| 法兰克福指数 | 4549.79 |
-0.158
|