| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 675.97 | 684.17 |
| 英镑 | 1322.31 | 1361.64 |
| 欧元 | 1043.8 | 1074.84 |
| 日元 | 6.199 | 6.383 |
| 澳元 | 637.94 | 656.91 |
| 瑞郎 | 642.1 | 661.2 |
| 加元 | 655.57 | 675.07 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 23087.721 |
0.0
|
| 台湾加权指数 | 7368.08 |
0.0
|
| 日经指数 | 13603.31 |
0.0
|
| 海峡时报指数 | 2977.91 |
-0.036
|
| 汉城综合指数 | 1626.14 |
0.0
|
| 道琼斯 | 11349.28 |
-2.434
|
| 纳斯达克 | 2280.11 |
-1.968
|
| 标准普尔500 | 1252.54 |
-2.312
|
| 富时指数 | 5362.3 |
-1.607
|
| 法兰克福指数 | 6440.7 |
-1.459
|