| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 674.87 | 683.05 |
| 英镑 | 1158.51 | 1192.97 |
| 欧元 | 900.46 | 927.25 |
| 日元 | 6.557 | 6.752 |
| 澳元 | 469.14 | 483.1 |
| 瑞郎 | 581.01 | 598.29 |
| 加元 | 600.27 | 618.12 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 16803.76 |
-4.969
|
| 台湾加权指数 | 5524.66 |
0.344
|
| 日经指数 | 10155.9 |
-3.029
|
| 海峡时报指数 | 2176.98 |
0.399
|
| 汉城综合指数 | 1366.1 |
0.541
|
| 道琼斯 | 9447.11 |
-5.107
|
| 纳斯达克 | 1754.88 |
-5.802
|
| 标准普尔500 | 996.23 |
-5.739
|
| 富时指数 | 4605.22 |
0.349
|
| 法兰克福指数 | 5326.63 |
-1.121
|