| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 675.18 | 683.36 |
| 英镑 | 1133.67 | 1167.39 |
| 欧元 | 902.37 | 929.21 |
| 日元 | 6.709 | 6.908 |
| 澳元 | 447.08 | 460.38 |
| 瑞郎 | 588.19 | 605.69 |
| 加元 | 576.31 | 593.45 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 14796.87 |
-7.19
|
| 台湾加权指数 | 5130.71 |
-1.454
|
| 日经指数 | 8276.43 |
-9.621
|
| 海峡时报指数 | 1948.33 |
-7.342
|
| 汉城综合指数 | 1241.47 |
-4.125
|
| 道琼斯 | 8451.19 |
-1.492
|
| 纳斯达克 | 1649.51 |
0.267
|
| 标准普尔500 | 899.22 |
-1.176
|
| 富时指数 | 3932.06 |
-8.849
|
| 法兰克福指数 | 4541.2 |
-7.076
|