| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 678.61 | 686.83 |
| 英镑 | 1244.52 | 1281.54 |
| 欧元 | 985.68 | 1014.99 |
| 日元 | 6.086 | 6.267 |
| 澳元 | 583.48 | 600.83 |
| 瑞郎 | 608.31 | 626.41 |
| 加元 | 629.93 | 648.67 |
| 中国银行数据 更多>> | ||
| 指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 20392.061 |
-2.576
|
| 台湾加权指数 | 6918.48 |
-1.739
|
| 日经指数 | 12752.21 |
-0.774
|
| 海峡时报指数 | 2713.47 |
-1.391
|
| 汉城综合指数 | 1512.59 |
-1.825
|
| 道琼斯 | 11430.21 |
0.112
|
| 纳斯达克 | 2380.38 |
-0.364
|
| 标准普尔500 | 1277.72 |
0.25
|
| 富时指数 | 5370.2 |
-0.03
|
| 法兰克福指数 | 6236.96 |
-1.28
|